#author("2018-01-09T10:17:12+09:00","","")
#author("2018-01-09T10:17:55+09:00","","")
*胎動する憤激と哀哭 [#ec3a5726]
|&attachref(bnr_event_171228.jpg,nolink,60%);|
|CENTER:開催期間: &color(Red){20??/??/?? ~ 20??/??/?? };|
|CENTER:開催期間: &color(Red){2017/12/28 ~ 2018/01/11 };|

**イベント概要 [#wdbe9c09]


|~特効祈り人|~レア度|~倍率|h
|[[ヴァジュラ]]|◆5|+400%|
|[[リオ・ザロ]]|◆4|+300%|
|[[ホア・ザロ]]|◆4|+200%|
|[[ラルク・オグ]]|◆3|+200%|
|[[レイ・ザロ]]|◆3|+200%|
|[[ロズ・ザロ]]|◆2|+150%|


**クエスト一覧 [#scc3b4b8]
|~No.|~ステージ名|~B宝箱|~A宝箱|~S宝箱|~備考 |h
|~|~|~収集アイテム|~ウル|~収集アイテム|~|
|E-0||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|金ドクロ1個使用|
|E-1||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-2||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-3||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-4||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-5||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-6||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-7||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-8||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-9||1350個&br;XX個|9000個&br;XX個|1350個&br;XX個|&color(Red){''金ドクロ3個使用''};|


**イベントエピソード [#ca5b2e14]

|~エピソード|~祈り人|~必要なキオク|
|1|[[ロズ・ザロ]]|50|
|2|[[レイ・ザロ]]|50|
|3|[[レイ・ザロ]]|50|
|4|[[ホア・ザロ]]|50|
|5|[[ホア・ザロ]]|50|
|6|[[ロズ・ザロ]]|50|
|7|[[ラルク・オグ]]|50|
|8|[[ラルク・オグ]]|50|
|終章1|[[ラルク・オグ]]|150|
|終章2|[[リオ・ザロ]]|200|
|終章3|[[ヴァジュラ]]|250|

**報酬一覧 [#u0837b68]
「」を集めてもらえる報酬
-報酬ピックアップ
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|32,000|||子宝の実*10||
|200,000||||[[祈り人名]]|
|200,000||||[[ラルク・オグ]]|
|250,000||天*30,000|||
|320,000|||子宝の実*10||
|500,000|||子宝の実*10||
|600,000|||ドクロクリスタル*1||

-報酬全リスト
#region(&color(Black){報酬全リスト};)
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|200||水*20,000|||
|1,000|?のキオク*50||||
|2,000||火*20,000|||
|4,000|?のキオク*50||||
|8,000|||百日ダケ*10||
|12,000|?のキオク*50||||
|18,000|||千年草*10||
|24,000|?のキオク*50||||
|32,000|||子宝の実*10||
|40,000|?のキオク*50||||
|50,000||水*20,000|||
|60,000|?のキオク*50||||
|70,000||天*10,000|||
|90,000|?のキオク*50||||
|100,000|島*150||||
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|110,000|?のキオク*50||||
|120,000|高山*150||||
|130,000|?のキオク*50||||
|140,000|草原*150||||
|150,000|?のキオク*50||||
|160,000|森*150||||
|170,000|?のキオク*50||||
|180,000||水*50,000|||
|190,000|?のキオク*50||||
|200,000||||[[祈り人名]]|
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|210,000||火*50,000|||
|220,000|?のキオク*50||||
|230,000||風*50,000|||
|240,000|?のキオク*50||||
|250,000||天*30,000|||
|260,000|?のキオク*50||||
|270,000|||産声のお守り*10||
|280,000|||千年草*15||
|290,000|?のキオク*50||||
|300,000||百日ダケ*15|||
|320,000|||子宝の実*10||
|340,000|?のキオク*50||||
|360,000|||大器の心臓*3||
|380,000|||万寿の秘薬*3||
|400,000|?のキオク*50||||
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|420,000|||産声のお守り*10||
|440,000|||千年草*15||
|460,000|?のキオク*50||||
|480,000||百日ダケ*15|||
|500,000|||子宝の実*10||
|520,000|?のキオク*50||||
|540,000|||大器の心臓*5||
|560,000|||万寿の秘薬*5||
|580,000|?のキオク*50||||
|600,000|||ドクロクリスタル*1||
#endregion


**一族の実績 [#u6366eba]

|~条件|~報酬|~備考|h
|「」をクリア|千年草*3||
|「」を5回クリア|千年草*8||
|「」をクリア|百日ダケ*15||
|「」を10回クリア|百日ダケ*25||
|「」をクリア|千年草*8||
|「」を20回クリア|千年草*12||
|「」をクリア|百日ダケ*48||
|「」を1回クリア|千年草*24||
|「」を5回クリア|万寿の秘薬*1||
|「」を10回クリア|万寿の秘薬*1||
|「」を20回クリア|万寿の秘薬*1||
|「」をSランククリア|金ドクロ*5|''イベント会話なし''|

**攻略/その他 [#dc25f904]


**コメント [#hd88dc4b]
#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS