#author("2017-04-07T00:52:26+09:00","","")
#author("2017-04-08T19:31:31+09:00","","")
※◆5データ
|~~Lv|~必要|~累計|~生贄|~差額|
|~1|-|0|8,000|8,000|
|~2|200|200|16,000|15,800|
|~3|400|600|24,000|23,400|
|~4|600|1,200|32,000|30,800|
|~5|800|2,000|40,000|38,000|
|~6|1,000|3,000|48,000|45,000|
|~7|1,200|4,200|56,000|51,800|
|~8|1,400|5,600|64,000|58,400|
|~9|1,600|7,200|72,000|64,800|
|~10|1,800|9,000|80,000|71,000|
|~11|2,000|11,000|88,000|77,000|
|~12|2,200|13,200|96,000|82,800|
|~13|2,400|15,600|104,000|88,400|
|~14|2,600|18,200|112,000|93,800|
|~15|2,800|21,000|120,000|99,000|
|~16|3,000|24,000|128,000|104,000|
|~17|3,200|27,200|136,000|108,800|
|~18|3,400|30,600|144,000|113,400|
|~19|3,600|34,200|152,000|117,800|
|~20|3,800|38,000|160,000|122,000|
|~21|4,200|42,200|168,000|125,800|
|~22|4,600|46,800|176,000|129,200|
|~23|5,000|51,800|184,000|132,200|
|~24|5,400|57,200|192,000|134,800|
|~25|5,800|63,000|200,000|137,000|
|~26|6,200|69,200|208,000|138,800|
|~27|6,600|75,800|216,000|140,200|
|~28|7,000|82,800|224,000|141,200|
|~29|7,400|90,200|232,000|141,800|
|~30|7,800|98,000|240,000|142,000|
|~31|8,200|106,200|248,000|141,800|
|~32|8,600|114,800|256,000|141,200|
|~33|9,000|123,800|264,000|140,200|
|~34|9,400|133,200|272,000|138,800|
|~35|9,800|143,000|280,000|137,000|
|~36|10,200|153,200|288,000|134,800|
|~37|10,600|163,800|296,000|132,200|
|~38|11,000|174,800|304,000|129,200|
|~39|11,400|186,200|312,000|125,800|
|~40|11,800|198,000|320,000|122,000|
|~41|12,400|210,400|328,000|117,600|
|~42|13,000|223,400|336,000|112,600|
|~43|13,600|237,000|344,000|107,000|
|~44|14,200|251,200|352,000|100,800|
|~45|14,800|266,000|360,000|94,000|
|~46|15,400|281,400|368,000|86,600|
|~47|16,000|297,400|376,000|78,600|
|~48|16,600|314,000|384,000|70,000|
|~49|17,200|331,200|392,000|60,800|
|~50|17,800|349,000|400,000|51,000|
|~51|18,400|367,400|408,000|40,600|
|~52|19,000|386,400|416,000|29,600|
|~53|19,600|406,000|424,000|18,000|
|~54|20,200|426,200|432,000|5,800|
|~55|20,800|447,000|440,000|-7,000|
|~56|21,400|468,400|448,000|-20,400|
|~57|22,000|490,400|456,000|-34,400|
|~58|22,600|513,000|464,000|-49,000|
|~59|23,200|536,200|472,000|-64,200|
|~60|23,800|560,000|480,000|-80,000|
|~61|24,600|584,600|488,000|-96,600|
|~62|25,400|610,000|496,000|-114,000|
|~63|26,200|636,200|504,000|-132,200|
|~64|27,000|663,200|512,000|-151,200|
|~65|27,800|691,000|520,000|-171,000|
|~66|28,600|719,600|528,000|-191,600|
|~67|29,400|749,000|536,000|-213,000|
|~68|30,200|779,200|544,000|-235,200|
|~69|31,000|810,200|552,000|-258,200|
|~70|31,800|842,000|560,000|-282,000|
|~71|32,600|874,600|568,000|-306,600|
|~72|33,400|908,000|576,000|-332,000|
|~73|34,200|942,200|584,000|-358,200|
|~74|35,000|977,200|592,000|-385,200|
|~75|35,800|1,013,000|600,000|-413,000|
|~76|36,600|1,049,600|608,000|-441,600|
|~77|37,400|1,087,000|616,000|-471,000|
|~78|38,200|1,125,200|624,000|-501,200|
|~79|39,000|1,164,200|632,000|-532,200|
|~80|39,800|1,204,000|640,000|-564,000|
|~81|40,800|1,244,800|648,000|-596,800|
|~82|41,800|1,286,600|656,000|-630,600|
|~83|42,800|1,329,400|664,000|-665,400|
|~84|43,800|1,373,200|672,000|-701,200|
|~85|44,800|1,418,000|680,000|-738,000|
|~86|45,800|1,463,800|688,000|-775,800|
|~87|46,800|1,510,600|696,000|-814,600|
|~88|47,800|1,558,400|704,000|-854,400|
|~89|48,800|1,607,200|712,000|-895,200|
|~90|49,800|1,657,000|720,000|-937,000|
|~91|50,800|1,707,800|728,000|-979,800|
|~92|51,800|1,759,600|736,000|-1,023,600|
|~93|52,800|1,812,400|744,000|-1,068,400|
|~94|53,800|1,866,200|752,000|-1,114,200|
|~95|54,800|1,921,000|760,000|-1,161,000|
|~96|55,800|1,976,800|768,000|-1,208,800|
|~97|56,800|2,033,600|776,000|-1,257,600|
|~98|57,800|2,091,400|784,000|-1,307,400|
|~99|58,800|2,150,200|792,000|-1,358,200|
|~100|59,800|2,210,000|800,000|-1,410,000|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS