パウラ †
| 進化前 |
|---|
 |  |
| |
ステータス †
| Lv1 | Lv30 | Lv60 | Lv100 |
|---|
| 攻 | 82 | 200 | 323 | 486 |
|---|
| 防 | 26 | 64 | 103 | 155 |
|---|
| | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 補足 |
|---|
| 初期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 復讐の義手 (天撃発生率を強化する) | |
|---|
| 進化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| 進化条件 | 補足 |
|---|
| 1 | Lv.30になる | Lv.30までに必要な水のウル*113200 |
| 2 | 進化エピソードを解放する | 「数年前……」、「命令は絶対」、「レブンの行方」 |
遺伝情報 †
| case | 器 | 属性 | 民族 |
|---|
| 001 | U | U | - | 水 | B | B |
| 002 | U | U | - | 水 | B+ | B |
| 003 | U | U | - | 水 | B | B+ |
| 004 | U | U | - | 水 | B+ | B+ |
| 005 | U | UU | 水 | 水 | B | B |
| 006 | UU | UU | 水 | 水 | B | B |
| 007 | UU | UU | 水 | 水 | B | B+ |
| 008 | UU+ | UU | 水 | 水+ | B | B |
|
+
| | Info
|
| 遺伝子の見かた |
|---|
| 種別 | 表記 | 説明 | | 器 | O | U | UU | 左記の3種類で表記。O…0個、U…1個、UU…2個、とそれぞれ戦士の器の数を表す |
|---|
| 属性 | 風 | 火 | 水 | 天 | 左記の4種類で表記。字のまま、属性の因子を表す |
|---|
| 民族 | G | R | B | W | 左記の4種類で表記。色の頭文字からGreen、Red、Blue、Whiteを表す |
|---|
| 優先 | + | 優先遺伝子(光っている遺伝子)は上記それぞれの表記記号に+ をつけて表す |
|---|
|
エピソード †
| | エピソード | 解放条件 | 備考 |
|---|
進 化 前 | 数年前…… | 島のキオク*150 | 進化エピソード |
|---|
| 命令は絶対 | 島のキオク*300 | 進化エピソード |
| レブンの行方 | 島のキオク*450 | 進化エピソード |
| 海を護りし者たち 終章3 | 海戦のキオク*300 | イベント「海を護りし者たち」限定エピソード、イベント限定報酬の「海戦のキオク」で解放 |
| パウラの生け贄 | 生け贄にする | 生け贄エピソード、進化前に生け贄にすることで解放 |
|
進 化 1 | 出航 | 島のキオク*300 | |
|---|
| 魂を継ぐ者!? | 島のキオク*600 | |
| 喧嘩狩人と海賊の長 | 島のキオク*900 | |
| パウラの旅立ち | 生け贄にする | 生け贄エピソード、進化後に生け贄にすることで解放 |
| パウラの契り | 契りを行う | 契りエピソード、進化後に契りを行うことで解放 |
| パウラの策略 | レベル50 | レベルエピソード |
| パウラの想う未来 | レベル75 | レベルエピソード |
| パウラとレブン | レベル100 | レベルエピソード |
その他 †
関連人物 †
コメント †