開催期間: 2017/9/21 ~ 2017/10/5 |
No. | ステージ名 | B宝箱 | A宝箱 | S宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
収集アイテム | ウル | 収集アイテム | |||
E-0 | 海の水沫(ボーナス) | 450個 700個 | 2000個 XX個 | 450個 XX個 | |
E-1 | 巨人捕獲作戦 | 9個 XX個 | 40個 XX個 | 9個 XX個 | |
E-2 | 探索する侵略者 | 18個 XX個 | 120個 XX個 | 18個 XX個 | 撃退クエスト(全10波) |
E-3 | 水際の巨人兵 | 18個 XX個 | 80個 120個 | 18個 XX個 | |
E-4 | 巨人兵の群れ | 36個 XX個 | 160個 XX個 | 36個 XX個 | |
E-5 | 波間に漂う巨影 | 36個 XX個 | 160個 XX個 | 36個 XX個 | |
E-6 | 水沫を手掛かりに | 45個 70個 | 200個 XX個 | 45個 70個 | 撃退クエスト(全30波) |
E-7 | 深海に沈む巨人 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | |
E-8 | 海底の真実 | 60個 XX個 | 120個 XX個 | XX個 90個 | |
E-9 | 海の水沫(ボーナス2) | 1350個 2100個 | 6000個 9000個 | 1350個 2100個 | 金ドクロ3個使用 |
「瘴気の水沫」を集めてもらえる報酬
回収数 | キオク | ウル | アイテム | 祈り人 |
---|---|---|---|---|
32,000 | 子宝の実*10 | |||
200,000 | レブン | |||
250,000 | 天*30,000 | |||
320,000 | 子宝の実*10 | |||
500,000 | 子宝の実*10 | |||
600,000 | ドクロクリスタル*1 |
報酬全リスト |
条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
「巨人捕獲作戦」をクリア | 千年草*3 | |
「探索する侵略者」を5回クリア | 千年草*8 | |
「水際の巨人兵」をクリア | 百日ダケ*15 | |
「巨人兵の群れ」を10回クリア | 百日ダケ*25 | |
「波間に漂う巨影」をクリア | 千年草*8 | |
「水沫を手掛かりに」を20回クリア | 千年草*12 | |
「深海に沈む巨人」をクリア | 百日ダケ*48 | |
「海底の真実」を1回クリア | 千年草*24 | |
「海底の真実」を5回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「海底の真実」を10回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「海底の真実」を20回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「海底の真実」をSランククリア | 金ドクロ*5 | イベント会話なし |
【E8 Sクリア編成参考】
天鎚Lv50 玲央90/パウラ70/オルカ100/タラコナ30 (攻2301/防896/走41/跳0/泳42/登0/天45)
天鎚Lv49 イル・マハル30/ナルワラ50/イメラ100/ケツアトル80 (攻2196/防740/走12/跳59/泳33/登0/天31)
天弓Lv43 マルキア100/サラ100/リューダ・ナウル70/カノワカ30 (攻1860/防574/走25/跳57/泳73/登25/天55)
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照