ドクロを献上して神様Lvを上げる事が出来ます
一定Lvを越えるとピラミッド状のユバ神の見た目が変わっていきます
共通 | 全ての戦士の体力が完全回復する |
---|
Lv | 必要ドクロ数 | 報酬 | Lv | 必要ドクロ数 | 報酬 | Lv | 必要ドクロ数 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 21 | 240 | 産声のお守り x1 | 41 | 3350 | |||
2 | チュートリアル | 22 | 250 | 大器の心臓 x2 | 42 | 3770 | 子宝の実 x2 | |||
3 | 20 | ウル(水) x4000 | 23 | 270 | 43 | 4220 | ||||
4 | 24 | 300 | 44 | 4700 | ||||||
5 | 25 | 340 | ウル(火) x6000 | 45 | 5210 | |||||
6 | 100 | 子宝の実 x1 | 26 | 390 | 産声のお守り x1 祈り人最大数 +1 (57→58) | 46 | 5750 | |||
7 | 150 | 産声のお守り x1 | 27 | 450 | 大器の心臓 x2 | 47 | ||||
8 | 160 | ウル(水) x4000 祈り人最大数 +1 | 28 | 520 | ウル(水) x6000 | 48 | ||||
9 | 170 | 大器の心臓 x2 | 29 | 600 | 子宝の実 x1 祈り人最大数 +1 | 49 | ||||
10 | 180 | 子宝の実 x1 戦士最大数 +1 (4→5) | 30 | 690 | 産声のお守り x1 戦士最大数 +1 (5→6) | 50 | 万寿の秘薬 x1 戦士最大数 +1 (7→8) | |||
11 | 190 | 産声のお守り x1 祈り人最大数 +1 (52→53) | 31 | 800 | 51 | - | - | |||
12 | 195 | 大器の心臓 x2 | 32 | 920 | 52 | |||||
13 | 200 | ウル(水) x4000 | 33 | 1070 | ウル(水) x 6000 | 53 | ||||
14 | 205 | 子宝の実 x1 祈り人最大数 +1 | 34 | 1250 | 万寿の秘薬 x 1 | 54 | ||||
15 | 210 | 35 | 1460 | ウル(?) x 6000 祈り人最大数+1(60→61) | 55 | |||||
16 | 215 | 36 | 1700 | 産声のお守り x 1 | 56 | |||||
17 | 220 | 37 | 1970 | 大器の心臓 x 2 | 57 | |||||
18 | 225 | 38 | 2270 | ウル(水) x 6000 祈り人最大数+1(61→62) | 58 | |||||
19 | 230 | 39 | 2600 | 子宝の実 x 1 | 59 | |||||
20 | 235 | 万寿の秘薬 x1 祈り人最大数 +1 | 40 | 2960 | 産声のお守り x 2 | 60 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照