Information |
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | ネフリム | ◆5 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 反逆の巨躯 (天撃発生率を強化し、HPを自動で回復する) | 2017-01/12実装【公式Twitter】 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
022 | ニパ子 | ◆5 | 78 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | ニパ子流究極工作術 (天撃発生率と破壊力を強化し死亡した戦士を復活する) | 2017-3/2実装 【公式Twitter】 | |
0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 18 |
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 振瑠 | ◆5 | 75 | 45 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 8 | 振瑠の研究成果 (跳力と破壊力と天撃発生率を強化する) | 2016-12/08実装【公式Twitter】 -侵略者 | |
0 | 42 | 0 | 47 | 0 | 21 | ||||||||
004 | 玲央 | ◆5 | 45 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 玲央の無為無聊 (天撃発生率を強化し、HPを自動で素早く回復する) | 2017-02/09実装【公式Twitter】 -侵略者 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照