祈り人の個別ページからコピペしたものです。
まだ不完全なところが多いので情報提供お願いします。
左側に天属性持ち †
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | - | 風 | G | G |
002 | UU | U | 風 | 風 | G | G |
003 | UU | U | 風 | 風 | G | G+ |
004 | UU | U | 風 | 風 | G+ | G+ |
005 | UU | UU | 天 | 風+ | G | G |
006 | UU | UU | 天 | 風+ | G | G+ |
007 | UU | UU | 天 | 風+ | G+ | G+ |
008 | UU+ | UU | 天 | 風+ | G+ | G+ |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | O | O | - | - | G | B |
002 | O | U | - | - | G | B |
003 | O | U | - | - | G | B+ |
004 | O | U | - | 風 | G | B |
005 | O | U | - | 風 | G | B+ |
006 | O | U | - | 風 | G+ | B+ |
007 | O | U | 天 | 風 | G | B |
008 | U | U | 天 | 風 | G | B |
009 | U | U | 天 | 風 | G+ | B |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | O | - | 風 | G | B |
002 | U | O | - | 風 | G | B+ |
003 | U | U | 水 | 風 | G | B |
004 | UU | U | 天 | 風 | G | B |
005 | UU | U | 天 | 風+ | G | B |
006 | UU | U | 天 | 風+ | G+ | B |
007 | UU | U | 天 | 風+ | G | B+ |
008 | UU | U | 天 | 風+ | G+ | B+ |
009 | UU | UU | 天 | 風+ | G | B |
010 | UU | UU | 天 | 風+ | G+ | B+ |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | - | 火 | R | R |
002 | U | UU | 天 | 火 | R | R |
003 | U | UU | 天 | 火 | R+ | R+ |
004 | UU | UU | 天 | 火+ | R+ | R |
005 | UU | UU+ | 天 | 火+ | R | R |
006 | UU | UU+ | 天 | 火+ | R | R+ |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | O | UU | - | 水 | B | B |
002 | O | UU | - | 水 | B | B+ |
003 | U | UU | 水 | 水 | B | B |
004 | U | UU | 天 | 水 | B | B |
005 | U | UU | 天 | 水 | B | B+ |
006 | U | UU | 天 | 水 | B+ | B+ |
007 | UU | U | 水 | - | B | B |
008 | UU | UU | 天 | 水+ | B | B |
009 | UU | UU | 天 | 水+ | B | B+ |
010 | UU | UU | 天 | 水+ | B+ | B+ |
011 | UU | UU+ | 天 | 水+ | B | B |
012*1 | UU | UU+ | 天 | 水+ | B | B+ |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | O | - | 火 | R | G |
002 | U | O | - | 火 | R | G+ |
003 | UU | O | 風 | 火 | R | G |
004 | UU | O | 風 | 火 | R | G+ |
005 | UU | U | 天 | 火+ | R | G |
006 | UU | UU | 天 | 火+ | R | G+ |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | O | UU | - | 火 | R | G |
002 | U | UU | 風 | 火 | R | G |
003 | U | UU | 風 | 火 | R+ | G+ |
004 | UU | UU | 天 | 火+ | R | G |
005 | UU | UU | 天 | 火+ | R+ | G+ |
右側に天属性持ち †
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | O | O | 風 | - | G | G |
002 | O | O | 風 | - | G+ | G |
003 | U | O | 風 | - | G | G |
004 | U | O | 風 | - | G+ | G |
005 | U | O | 風 | - | G | G+ |
006 | U | U | 風 | 天 | G | G |
007 | UU | U | 風+ | 天 | G | G |
008 | UU | U | 風+ | 天 | G | G+ |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | UU | 水+ | 天 | G | B |
002 | O | UU | 水 | 風 | G | B |
003 | U | U | 水 | - | G | B |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | UU | O | 風 | - | G | B |
002 | UU | O | 風 | - | G | B+ |
003 | UU | O | 風 | - | G+ | B+ |
004 | UU | U | 風 | 天 | G | B |
005 | UU | U | 風 | 天 | G | B+ |
006 | UU | U | 風+ | 天 | G | B |
007 | UU | U | 風+ | 天 | G+ | B |
008 | UU | UU | 風+ | 天 | G | B |
009 | UU | UU | 風+ | 天 | G | B+ |
010 | UU+ | UU | 風+ | 天 | G | B |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | O | 火 | - | R | R |
002 | U | O | 火 | - | R+ | R |
003 | UU | O | 火 | 火 | R | R |
004 | UU | O | 火 | 火 | R | R+ |
005 | UU | O | 火 | 天 | R | R |
006 | UU | O | 火 | 天 | R+ | R |
007 | UU | U | 火+ | 天 | R | R |
008 | UU | UU | 火 | 天 | R+ | R |
009 | UU | UU | 火+ | 天 | R | R |
010 | UU | UU | 火+ | 天 | R+ | R |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | 水 | - | B | B |
002 | U | U | 水 | - | B | B+ |
003 | U | UU | 水+ | 天 | B | B |
004*2 | U | UU | 水+ | 天 | B+ | B |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | O | U | 火 | - | R | G |
002 | O | UU | 火 | 風 | R | G |
003 | O | UU | 火 | 風 | R | G+ |
004 | U | UU | 火+ | 天 | R | G |
005 | U | UU | 火+ | 天 | R+ | G |
006 | UU | UU | 火+ | 天 | R | G |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | 火 | - | W | G |
002 | U | U | 火 | - | W+ | G |
003 | U | UU | 火+ | 天 | W | G |
004 | UU | UU | 火+ | 天 | W | G |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | 火 | - | W | G+ |
002 | U | UU | 火+ | 天 | W | G |
003 | U | UU | 火+ | 天 | W+ | G |
004 | UU | UU | 火+ | 天 | W | G |
005 | UU | UU+ | 火 | 天 | W | G |
両側に天属性持ち †
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | - | - | W | G |
002 | U | U | - | - | W+ | G |
003 | U | U | - | - | W | G+ |
004 | U | U | - | - | W+ | G+ |
005 | U | UU | - | - | W | G |
006 | U | UU | - | - | W | G+ |
007 | U | UU | 天 | - | W | G |
008 | U | UU | 天 | - | W+ | G |
009 | U | UU | 天 | - | W | G+ |
010 | UU | UU+ | 天 | 天 | W | G |
011 | UU | UU+ | 天 | 天 | W+ | G |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | | | W | G |
002 | U | UU | | | W | G |
003 | U | UU | 天 | | W | G |
004 | UU | UU+ | 天 | 天 | W | G |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | UU | - | - | W | G |
002 | U | UU | - | - | W+ | G |
003 | U | UU | - | - | W+ | G+ |
004 | UU | UU | 天 | - | W | G+ |
005 | UU | UU+ | 天 | 天 | W | G+ |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | - | - | W | G |
002 | U | UU | 天 | - | W | G+ |
003 | U | UU | 天 | - | W+ | G |
004 | UU | UU | 天 | - | W | G |
005 | UU | UU+ | 天 | 天 | W | G |
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | U | U | - | - | W | G |
002 | U | UU | - | - | W | G |
003 | U | UU | 天 | - | W | G |
004 | UU | UU | 天 | - | W | G |
005 | UU | UU+ | 天 | 天 | W | G+ |
コメント †