ドクロを献上して神様Lvを上げる事が出来ます
一定Lvを越えるとピラミッド状のユバ神の見た目が変わっていきます
50までは3-2周回→HP減ったらレベル上げのサイクルですぐいけるので、早めに戦士枠の拡張を狙うとよいです
レベル上げで入手できるアイテムは恵み送りではなく直接加算されています
共通 | 全ての戦士の体力が完全回復する |
---|
Lv | 必要ドクロ | ウル報酬 | 入手アイテム | 枠拡張 |
---|---|---|---|---|
1 | - | |||
2 | チュートリアル | |||
3 | 20 | 水 x4000 | ||
4 | 40 | 大器の心臓 x2 | ||
5 | 70 | 火 x4000 | 祈り人最大数 +1(50→51) | |
6 | 100 | 子宝の実 x1 | ||
7 | 150 | 産声のお守り x1 | ||
8 | 160 | 水 x4000 | 祈り人最大数 +1(51→52) | |
9 | 170 | 大器の心臓 x2 | ||
10 | 180 | 子宝の実 x1 | 戦士最大数 +1 (4→5) | |
11 | 190 | 産声のお守りx1 | 祈り人最大数 +1(52→53) | |
12 | 195 | 大器の心臓 x2 | ||
13 | 200 | 水 x4000 | ||
14 | 205 | 子宝の実 x1 | 祈り人最大数 +1(53→54) | |
15 | 210 | 火 x4000 | ||
16 | 215 | 産声のお守り x1 | ||
17 | 220 | 大器の心臓 x1 | 祈り人最大数 +1(54→55) | |
18 | 225 | 水 x4000 | ||
19 | 230 | 子宝の実 x1 | ||
20 | 235 | 万寿の秘薬 x1 | 祈り人最大数 +1(55→56) | |
Lv | ドクロ | ウル報酬 | 入手アイテム | 枠拡張 |
21 | 240 | 産声のお守り x1 | ||
22 | 250 | 大器の心臓 x2 | ||
23 | 270 | 水 x6000 | 祈り人最大数 +1(56→57) | |
24 | 300 | 子宝の実 x1 | ||
25 | 340 | 火 x6000 | ||
26 | 390 | 産声のお守り x1 | 祈り人最大数 +1(57→58) | |
27 | 450 | 大器の心臓 x2 | ||
28 | 520 | 水 x6000 | ||
29 | 600 | 子宝の実 x1 | 祈り人最大数 +1(58→59) | |
30 | 690 | 産声のお守り x1 | 戦士最大数 +1 (5→6) | |
31 | 800 | 大器の心臓 x2 | ||
32 | 920 | 子宝の実 x1 | 祈り人最大数 +1(59→60) | |
33 | 1070 | 水 x6000 | ||
34 | 1250 | 万寿の秘薬 x1 | ||
35 | 1460 | 火 x6000 | 祈り人最大数 +1(60→61) | |
36 | 1700 | 産声のお守り x1 | ||
37 | 1970 | 大器の心臓 x2 | ||
38 | 2270 | 水 x 6000 | 祈り人最大数+1(61→62) | |
39 | 2600 | 子宝の実 x1 | ||
40 | 2960 | 産声のお守り x2 | ||
Lv | ドクロ | ウル報酬 | 入手アイテム | 枠拡張 |
41 | 3350 | 大器の心臓 x4 | 祈り人最大数 +1(62→63) | |
42 | 3770 | 子宝の実 x2 | ||
43 | 4220 | 水 x8000 | ||
44 | 4700 | 万寿の秘薬 x1 | 祈り人最大数 +1(63→64) | |
45 | 5210 | 火 x8000 | ||
46 | 5750 | 産声のお守り x2 | ||
47 | 6320 | 大器の心臓 x4 | 祈り人最大数 +1(64→65) | |
48 | 6950 | 水 x8000 | ||
49 | 7550 | 子宝の実 x2 | 祈り人最大数 +1(65→66) | |
50 | 8210 | 万寿の秘薬 x1 | 戦士最大数 +1 (6→7) | |
51 | 9000 | 産声のお守り x2 | ||
52 | 9700 | 大器の心臓 x4 | 祈り人最大数 +1(66→67) | |
53 | 10460 | 水 x10000 | ||
54 | 11290 | 子宝の実 x2 | ||
55 | 12200 | 火 x10000 | 祈り人最大数 +1(67→68) | |
56 | 13200 | 万寿の秘薬 x1 | ||
57 | 14300 | 産声のお守り x2 | ||
58 | 15510 | 風 x10000 | 祈り人最大数 +1(68→69) | |
59 | 16840 | 大器の心臓 x4 | ||
60 | 18300 | 子宝の実 x2 | ||
Lv | ドクロ | ウル報酬 | 入手アイテム | 枠拡張 |
61 | 19900 | 万寿の秘薬 x1 | 祈り人最大数 +1(69→70) | |
62 | 21650 | 産声のお守り x2 | ||
63 | 23560 | 水 x15000 | ||
64 | 25640 | 大器の心臓 x4 | 祈り人最大数 +1(70→71) | |
65 | 27900 | 火 x15000 | ||
66 | 30350 | 子宝の実 x2 | ||
67 | 33000 | 万寿の秘薬 x1 | 祈り人最大数 +1(71→72) | |
68 | 35860 | 風 x15000 | ||
69 | 38940 | 産声のお守り x2 | ||
70 | 42250 | 大器の心臓 x4 | 戦士最大数+1 (7→8) 祈り人最大数 +1 (72→73) | |
71 | 45800 | 子宝の実 x2 | ||
72 | 49600 | 万寿の秘薬 x1 | ||
73 | 53660 | 水 x20000 | 祈り人最大数 +1(73→74) | |
74 | 57990 | 産声のお守り x2 | ||
75 | 62600 | 火 x20000 | ||
76 | 67500 | 大器の心臓 x4 | 祈り人最大数 +1(74→75) | |
77 | 72700 | 子宝の実 x2 | ||
78 | 78250 | 風 x20000 | ||
79 | 84200 | ドクロゴールドx8 | 祈り人最大数 +1(75→76) | |
80 | 90550 | 万寿の秘薬 x2 | ||
Lv | ドクロ | ウル報酬 | 入手アイテム | 枠拡張 |
81 | 97300 | 産声のお守り x3 | ||
82 | 104050 | 大器の心臓 x6 | 祈り人最大数 +1(76→77) | |
83 | 110800 | 水 x25000 | ||
84 | 117550 | 子宝の実 x3 | ||
85 | 124300 | 火 x25000 | 祈り人最大数 +1(77→78) | |
86 | 131050 | 万寿の秘薬 x2 | ||
87 | 137800 | 産声のお守り x3 | ||
88 | 144550 | 風 x25000 | 祈り人最大数 +1(78→79) | |
89 | 151300 | 大器の心臓 x6 | ||
90 | 158050 | 子宝の実 x3 | 戦士最大数+1 (8→9) | |
91 | 164800 | 万寿の秘薬 x2 | 祈り人最大数 +1(79→80) | |
92 | 171550 | 産声のお守りx4 | ||
93 | 178300 | 水 x30000 | ||
94 | 185050 | 大器の心臓x8 | ||
95 | 191800 | 火 x30000 | ||
96 | 198550 | 子宝の実 x4 | ||
97 | 205300 | 万寿の秘薬 x3 | ||
98 | 212050 | 風 x30000 | ||
99 | 218800 | ドクロゴールドx15 | ||
100 | 225550 | 万寿の秘薬 x5 | ||
101 | 232300 | 産声のお守りx4 | ||
102 | 239050 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照