ID | 名前 | レア度 | 走 | 跳 | 泳 | 破 | 登 | 天 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ヤイカル | ☆1 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2、1-5 ドロップ | |
002 | スルカ | ☆1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自動回復 | 1-2 ドロップ |
003 | ノンナ | ☆1 | 2 / 5 | 1 / 3 | 1 / 2 | 1-2 ドロップ | ||||
004 | アオカ | ☆2 | ? / 19 | |||||||
005 | アムラ | ☆2 | 3 / 6 | 2 / 4 | ||||||
006 | ルクル | ☆2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風ウル +16 / +36 | |
007 | マキリ | ☆2 | 6 / 12 | 5 / 9 | 1-2 ドロップ | |||||
008 | トオマ | ☆2 | 11 / 22 | |||||||
009 | ルル | ☆2 | 戦士復活 | |||||||
010 | ルヤン | ☆3 | 11/? | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/ | - | |
フシコ | ☆3 | ? / 52 | ||||||||
キサラ | ☆3 | 17 / ? | 7 / ? | |||||||
イメラ | ☆3 | 7 / 12 | 6 / 11 | |||||||
ラムサラ | ☆4 | 戦士復活 |
ID | 名前 | レア度 | 走 | 跳 | 泳 | 破 | 登 | 天 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | シャウキ | ☆1 | 2-2 ドロップ | |||||||
002 | トルキ | ☆1 | 2 / ? | 3 / ? | 2-2 ドロップ | |||||
003 | ネル | ☆1 | 2 / ? | 自動回復 | 2-2 ドロップ | |||||
004 | ジャラ | ☆2 | ||||||||
005 | ナイラ | ☆2 | 11 / ? | |||||||
006 | キャキャ | ☆2 | 8 / 13 | 7 / 14 | 4 / 9 | |||||
007 | ウカ | ☆2 | 4/ | 3/ | - | - | - | - | ||
008 | シッタ | ☆2 | 5 / 11 | 7 / 12 | 4 / 9 | 2-2 ドロップ | ||||
009 | キマ | ☆2 | 5 / ? | 3 / ? | 3 / ? | |||||
015 | チュナ | ☆3 | 16 / 33 | 9 / 19 | 事前登録特典 | |||||
016 | カーニャ | ☆3 | ? / 24 | ? / 21 | ? / 12 | |||||
ウベラ | ☆3 | 29 / 58 | ||||||||
マリマリ | ☆4 | 自動回復 | ||||||||
アチ | ☆4 | ? / 26 | ? / 34 |
ID | 名前 | レア度 | 走 | 跳 | 泳 | 破 | 登 | 天 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ミレイ・ビオ | ☆1 | 3-2 ドロップ | |||||||
002 | イーニャ・ボウ | ☆1 | 1 / 3 | 4 / 7 | 3-2 ドロップ | |||||
003 | シャノア・ルウ | ☆1 | 3-2 ドロップ | |||||||
004 | ロズ・ザロ | ☆2 | 2 / 4 | 4 / 7 | 2 / 5 | 3 / 6 | ||||
005 | ハラサ・イルティ | ☆2 | ? / 10 | ? / 14 | 3-2 ドロップ | |||||
006 | ナナミ・ナセジ | ☆2 | 8 / 13 | 3 / 8 | ||||||
009 | スーラ・レイ | ☆3 | 9 / 19 | 10 / 18 | 13 / 24 | |||||
010 | ニナ・コロナ | ☆3 | 火ウル巨大 ? / ? | |||||||
ナーダ・シウ | ☆3 | 火ウル巨大 ? / ? | ||||||||
カリナ・ラオ | ☆3 | 26 / ? | ||||||||
リーザ・タルジュ | ☆4 | 22 / 48 | 7 / 14 | |||||||
ダダ・ナウル | ☆4 | 18 / 36 | 8 / 16 | |||||||
カロ・イリオテ | ☆4 | 11 / ? | 3 / ? | |||||||
リド・ケス | ☆4 | 35 / ? | ||||||||
シーダ・シェラ | ☆4 | 26 / ? |
ID | 名前 | レア度 | 走 | 跳 | 泳 | 破 | 登 | 天 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タマシ | ☆1 | 11 / ? | 4-2 ドロップ | |||||||
カウハ | ☆1 | 14 / ? | 4-2 ドロップ | |||||||
004 | ワイタエ | ☆2 | 水ウル巨大 ? / ? | |||||||
005 | モアナ | ☆2 | 3 / 5 | 4 / 8 | ||||||
006 | クナ | ☆2 | ? / 23 | |||||||
007 | コヒカ | ☆2 | 自動回復 | |||||||
009 | プリトナ | ☆2 | 3 / 5 | 4 / 8 | ||||||
カカラ | ☆3 | 6 / ? | 20 / ? | 4 / ? | ||||||
フルマ | ☆4 | 水ウル巨大 ? / ? |
ID | 名前 | レア度 | 走 | 跳 | 泳 | 破 | 登 | 天 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤナ | ☆1 | 6 / ? | ||||||||
005 | ナンディ | ☆2 | 自動回復 | |||||||
ビシャール | ☆3 | 火ウル巨大 ? / ? | ||||||||
アイチュラ | ☆3 | 火ウル巨大 ? / ? | ||||||||
ラリッサ | ☆3 | ? / 29 | ? / 22 | |||||||
アグナス | ☆3 | 3 / ? | 5 / ? | 4 / ? | ||||||
サラ | ☆4 | 11 / 24 |
ID | 名前 | レア度 | 走 | 跳 | 泳 | 破 | 登 | 天 | 他 |
---|
最も利益が出るのはLV3
LV | 必要 | 累計 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 300 | 300 |
2 | 120 | 120 | 600 | 480 |
3 | 240 | 260 | 900 | 540 |
4 | 360 | 620 | 1200 | 480 |
5 | 480 | 1100 | 1500 | 300 |
6 | 600 | 1700 | 1800 | 100 |
7 | 720 | 2420 | 2100 | -280 |
10 | - | 5300 | 3000 | -2300 |
20 | - | 22800 | 6000 | -16800 |
最も利益が出るのはLV10
LV | 必要 | 累計 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1500 | 1500 |
2 | 160 | 160 | 3000 | 2840 |
3 | 320 | 480 | 4500 | 4020 |
4 | 480 | 960 | 6000 | 5040 |
5 | 640 | 1600 | 7500 | 5900 |
6 | 800 | 2400 | 9000 | 6400 |
7 | 960 | 3360 | 10500 | 7140 |
8 | 1120 | 4480 | 12000 | 7520 |
9 | 1280 | 5760 | 13500 | 7740 |
10 | 1440 | 7200 | 15000 | 7800 |
20 | - | 30400 | 30000 | -400 |
30 | - | 74000 | 45000 | |
40 | - |
最も利益が出るのはLV20
LV | 必要 | 累計 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 4000 | 4000 |
2 | 200 | 200 | 8000 | |
3 | 400 | 600 | 16000 | |
4 | 600 | 1200 | 20000 | |
5 | 800 | 2000 | 24000 | |
10 | - | 9000 | 40000 | - |
20 | 3800 | 38000 | 80000 | 42000 |
21 | 4120 | 42120 | 84000 | 41880 |
30 | - | 93600 | - | - |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照