何か試すときに。
追加日 | 対象祈り人 | 備考 |
---|---|---|
2017-07/10 | ◆5.振瑠、◆4.イトラ、◆3.エポラプ | |
2017-08/17 | ◆5.浪駄、◆4.チェザ、◆3.カナン | |
2017-10/19 | ◆5.アルビオ、◆4.ウルティラ、◆3.テロア | |
2017-11/16 | ◆5.ニパ子、◆4.リナ・シャザ、◆3.憂理 | |
2017-11/30 | ◆4.ハシカプ | 第二進化付きで実装 |
2017-12/21 | ◆5.欧螺、◆4.ピリカ、◆3.ルキュ・イオ | |
2018-01/18 | ◆5.ヴァジュラ、◆4.リオ・ザロ、◆3.フラワシ | |
2018-02/15 | ◆4.イグナ、◆4.リカル、◆3.ワダツミ | |
2018-03/15 | ◆5.玲央、◆4.雷弩、◆3.グリンカ | |
2018-04/12 | ◆5.ザラド、◆4.オシェル、◆3.シュマリ | |
2018-05/17 | ◆5.蒼禍、◆4.ガルネラ、◆3.ククラム | |
2018-06/14 | ◆5.濁刃、◆3.ショワンウ | |
2018-07/19 | ◆5.ロウエル、◆4.モティナ、◆3.ツカリ | |
2018-08/09 | ◆5.マライカ、◆4.ナガラジャ、◆4.グルウェラ |
「死の風を遠ざける」スキルを持つ祈り人を並べた一覧です。 クエストの制限時間を延長し、死の風の発生を遅らせます。スキル持ちを複数出撃させると延長時間も重複します。 他のスキルと違い、祈り人の故郷のステージのボーナスはありません。 |
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | ネクル | ◆3 | 45 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 変異の魔性 (死の風を遠ざけ、走力と跳力を強化する) | 制限時間延長 進化前? 進化1: 7秒 | |
24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
火 | ルキュ・イオ | ◆3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 血塗れの刃 (破壊力と天撃発生率を強化し、死の風を遠ざける) | 制限時間延長 進化前: 3秒 進化1: 5秒 進化2: 7秒 | |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | ||||||||
結果 | 名前 | 獲得アイテム数 | 報酬エピソード |
1位 | ◆4.ラムサラ(進化前) | 28,220,302 | 「変貌の記憶」 「殺戮と救済」 |
2位 | ◆2.ロズ・ザロ | 25,929,010 | 「ロズさんぽ」 「二度目の契り」 |
3位 | ◆1.タマシ | 22,352,761 | 「タマシの旅立ち」 「タマシの契り」 |
ランキング最終結果詳細 |
祈り人 お気に入りポイント表 |
結果 | 名前 | 獲得pts数 | 報酬エピソード |
1位 | ◆3.軽歩兵 | 3,654 | 「梨衣と智菜」 「二度目の屈辱」 |
2位 | ◆4.フルマ | 3,573 | 「喪失の発端」 「契りの記憶」 |
3位 | ◆3.アグナス | 3,447 | 「アグナスの受難」 「二度目の契り」 |
ランキング最終結果詳細 |
※ウル大・回復系追加
※能力比較の参照先変更
→編集ページ(未作成)を作成して参照する
・◆3データ
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 | Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 | Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 | Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 4,000 | 4,000 | 26 | 5,720 | 67,520 | 104,000 | 36,480 | 51 | 15,040 | 322,440 | 204,000 | -118,440 | 76 | 27,960 | 857,760 | 304,000 | -553,760 |
2 | 200 | 200 | 8,000 | 7,800 | 27 | 6,040 | 73,560 | 108,000 | 34,440 | 52 | 15,480 | 337,920 | 208,000 | -129,920 | 77 | 28,520 | 886,280 | 308,000 | -578,280 |
3 | 400 | 600 | 12,000 | 11,400 | 28 | 6,360 | 79,920 | 112,000 | 32,080 | 53 | 15,920 | 353,840 | 212,000 | -141,840 | 78 | 29,080 | 915,360 | 312,000 | -603,360 |
4 | 600 | 1,200 | 16,000 | 14,800 | 29 | 6,680 | 86,600 | 116,000 | 29,400 | 54 | 16,360 | 370,200 | 216,000 | -154,200 | 79 | 29,640 | 945,000 | 316,000 | -629,000 |
5 | 800 | 2,000 | 20,000 | 18,000 | 30 | 7,000 | 93,600 | 120,000 | 26,400 | 55 | 16,800 | 387,000 | 220,000 | -167,000 | 80 | 30,200 | 975,200 | 320,000 | -655,200 |
6 | 1,000 | 3,000 | 24,000 | 21,000 | 31 | 7,320 | 100,920 | 124,000 | 23,080 | 56 | 17,240 | 404,240 | 224,000 | -180,240 | 81 | 30,880 | 1,006,080 | 324,000 | -682,080 |
7 | 1,200 | 4,200 | 28,000 | 23,800 | 32 | 7,640 | 108,560 | 128,000 | 19,440 | 57 | 17,680 | 421,920 | 228,000 | -193,920 | 82 | 31,560 | 1,037,640 | 328,000 | -709,640 |
8 | 1,400 | 5,600 | 32,000 | 26,400 | 33 | 7,960 | 116,520 | 132,000 | 15,480 | 58 | 18,120 | 440,040 | 232,000 | -208,040 | 83 | 32,240 | 1,069,880 | 332,000 | -737,880 |
9 | 1,600 | 7,200 | 36,000 | 28,800 | 34 | 8,280 | 124,800 | 136,000 | 11,200 | 59 | 18,560 | 458,600 | 236,000 | -222,600 | 84 | 32,920 | 1,102,800 | 336,000 | -766,800 |
10 | 1,800 | 9,000 | 40,000 | 31,000 | 35 | 8,600 | 133,400 | 140,000 | 6,600 | 60 | 19,000 | 477,600 | 240,000 | -237,600 | 85 | 33,600 | 1,136,400 | 340,000 | -796,400 |
11 | 2,000 | 11,000 | 44,000 | 33,000 | 36 | 8,920 | 142,320 | 144,000 | 1,680 | 61 | 19,560 | 497,160 | 244,000 | -253,160 | 86 | 34,280 | 1,170,680 | 344,000 | -826,680 |
12 | 2,200 | 13,200 | 48,000 | 34,800 | 37 | 9,240 | 151,560 | 148,000 | -3,560 | 62 | 20,120 | 517,280 | 248,000 | -269,280 | 87 | 34,960 | 1,205,640 | 348,000 | -857,640 |
13 | 2,400 | 15,600 | 52,000 | 36,400 | 38 | 9,560 | 161,120 | 152,000 | -9,120 | 63 | 20,680 | 537,960 | 252,000 | -285,960 | 88 | 35,640 | 1,241,280 | 352,000 | -889,280 |
14 | 2,600 | 18,200 | 56,000 | 37,800 | 39 | 9,880 | 171,000 | 156,000 | -15,000 | 64 | 21,240 | 559,200 | 256,000 | -303,200 | 89 | 36,320 | 1,277,600 | 356,000 | -921,600 |
15 | 2,800 | 21,000 | 60,000 | 39,000 | 40 | 10,200 | 181,200 | 160,000 | -21,200 | 65 | 21,800 | 581,000 | 260,000 | -321,000 | 90 | 37,000 | 1,314,600 | 360,000 | -954,600 |
16 | 3,000 | 24,000 | 64,000 | 40,000 | 41 | 10,640 | 191,840 | 164,000 | -27,840 | 66 | 22,360 | 603,360 | 264,000 | -339,360 | 91 | 37,680 | 1,352,280 | 364,000 | -988,280 |
17 | 3,200 | 27,200 | 68,000 | 40,800 | 42 | 11,080 | 202,920 | 168,000 | -34,920 | 67 | 22,920 | 626,280 | 268,000 | -358,280 | 92 | 38,360 | 1,390,640 | 368,000 | -1,022,640 |
18 | 3,400 | 30,600 | 72,000 | 41,400 | 43 | 11,520 | 214,440 | 172,000 | -42,440 | 68 | 23,480 | 649,760 | 272,000 | -377,760 | 93 | 39,040 | 1,429,680 | 372,000 | -1,057,680 |
19 | 3,600 | 34,200 | 76,000 | 41,800 | 44 | 11,960 | 226,400 | 176,000 | -50,400 | 69 | 24,040 | 673,800 | 276,000 | -397,800 | 94 | 39,720 | 1,469,400 | 376,000 | -1,093,400 |
20 | 3,800 | 38,000 | 80,000 | 42,000 | 45 | 12,400 | 238,800 | 180,000 | -58,800 | 70 | 24,600 | 698,400 | 280,000 | -418,400 | 95 | 40,400 | 1,509,800 | 380,000 | -1,129,800 |
21 | 4,120 | 42,120 | 84,000 | 41,880 | 46 | 12,840 | 251,640 | 184,000 | -67,640 | 71 | 25,160 | 723,560 | 284,000 | -439,560 | 96 | 41,080 | 1,550,880 | 384,000 | -1,166,880 |
22 | 4,440 | 46,560 | 88,000 | 41,440 | 47 | 13,280 | 264,920 | 188,000 | -76,920 | 72 | 25,720 | 749,280 | 288,000 | -461,280 | 97 | 41,760 | 1,592,640 | 388,000 | -1,204,640 |
23 | 4,760 | 51,320 | 92,000 | 40,680 | 48 | 13,720 | 278,640 | 192,000 | -86,640 | 73 | 26,280 | 775,560 | 292,000 | -483,560 | 98 | 42,440 | 1,635,080 | 392,000 | -1,243,080 |
24 | 5,080 | 56,400 | 96,000 | 39,600 | 49 | 14,160 | 292,800 | 196,000 | -96,800 | 74 | 26,840 | 802,400 | 296,000 | -506,400 | 99 | 43,120 | 1,678,200 | 396,000 | -1,282,200 |
25 | 5,400 | 61,800 | 100,000 | 38,200 | 50 | 14,600 | 307,400 | 200,000 | -107400 | 75 | 27,400 | 829,800 | 300,000 | -529,800 | 100 | 43,800 | 1,722,000 | 400,000 | -1,322,000 |
データ | データ | |
データ | データ | |
データ | データ |
No. | ステージ名 | B宝箱 | A宝箱 | S宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
収集アイテム | ウル | 収集アイテム | |||
E-0 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-1 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-2 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-3 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-4 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-5 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-6 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-7 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-8 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 |
何回ぐらいの出撃で出ましたか?
※これは単にテストです。
※また似たようなイベがあったときに設置してみると良いかなと。
N1-5クリア時のS宝箱から低確率でドロップ
※ドロップ入手の祈り人のページに設置
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ヤイカル | ◆1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ぬくもりの風 (走力を強化する) | 1-2、1-5 ドロップ | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
002 | スルカ | ◆1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 献身的な手当て (HPが自動回復する) | 1-2 ドロップ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
003 | ノンナ | ◆1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 悪女の目論見 (走力と跳力と破壊力を強化する) | 1-2 ドロップ | |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
004 | アオカ | ◆2 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乙女の情熱 (走力を強化する) | チュートリアル | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
005 | アムラ | ◆2 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 湧き出る怒り (走力と破壊力を強化する) | ||
6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
006 | ルクル | ◆2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 豊穣の音色 (風のウルが大きくなる) | 風のウル増加量 [進化前]+16 [進化後]+36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
007 | マキリ | ◆2 | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 修練の拳 (走力と破壊力を強化する) | 1-2、1-5 ドロップ | |
12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
008 | トオマ | ◆2 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連鼓の響 (走力を強化する) | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
009 | ルル | ◆2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人形の加護 (死亡した戦士を復活する) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
010 | ルヤン | ◆3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (走力と天撃発生率を強化する) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
011 | キサラ | ◆3 | 38 | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 草原暮しの知恵 (走力と跳力を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
フシコ | ◆3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乙女の号令 (走力を強化する) | |||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
013 | イメラ | ◆3 | 66 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 伝家の宝刀 (走力と天撃発生率を強化する) | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
017 | [attach] | ラムサラ | ◆4 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名士の祈祷 (死亡した戦士を復活する) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
[attach] | イナウケ | ◆3 | ( ) | 次イベントで実装? 【公式Twitter】 | |||||||||
016 | [attach] | イトラ | ◆4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 癒しの音色 (HPが自動回復する) | 未実装? 詳細不明 【公式Twitter】 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
進化前 |
---|
[attach] |
呼び名 |
進化後 |
image+ |
image+ |
進化1 |
進化後 |
進化後 |
進化後 |
進化後 |
進化後 |
進化後 |
進化後 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 0 | ||||||||||
防 | 0 |
Lv | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (初期) | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル名 (祈りのスキル効果) | |
30 (進化) | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 (MAX) | 00 | 00 |
森 | マルキア | ◆4 | 毒薬 | Lv50で解放 | ゲストキャラ名反転→ゲストキャラ名 | |
同盟 | Lv75で解放 | |||||
嘲笑 | Lv100で解放 |
エピソード | 解放条件 | 備考 | 反転でゲストキャラ名 | |
---|---|---|---|---|
進 化 前 | 従順 | 草原のキオク*150 | 進化エピソード | ゲストなし |
進 化 1 | 純真 | 草原のキオク*300 | アオカ |
ID | 画像 | 名前 | レア | 進化前 | 進化1 | ||||
キオク*150 | キオク*300 | キオク*450 | キオク*300 | キオク*600 | キオク*900 | ||||
004 | アオカ | ◆2 | 恋のはじまり アムラ、(ルヤン) | - | - | 恋の師匠 ノンナ | - | - | |
011 | キサラ | ◆3 | キサラの悔恨 | 前を向いて | - | 本当は怖いキサラ | - | - | |
016 | イトラ | ◆4 | イトラの使命 | ルクルとの再会 | 全てを救うために | イトラの再起 | ルクルとの約束 | ラムサラの依頼 |
民族 | 画像 | 名前 | レア | エピソード | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
森 | ウインダ | ◆4 | 用心に森亡びず | 進化前の状態で2-4『深き森の奥へ』に出撃 | |
疑心暗鬼を生ず | 進化前の状態で2-4『深き森の奥へ』に出撃しSランクを取る | ||||
触らぬ神に祟りなし | 進化1の状態で2-4『深き森の奥へ』に出撃 | ||||
ウインダのやせ我慢 | 進化1の状態で2-4『深き森の奥へ』に出撃しSランクを取る |
ID | 画像 | 名前 | レア | 解放条件 | |||
進化前出撃 | 進化前クリア | 進化後出撃 | 進化後クリア | ||||
020 | ウインダ | ◆4 | 用心に森亡びず | 疑心暗鬼を生ず | 触らぬ神に祟りなし | ウインダのやせ我慢 | |
2-4『深き森の奥へ』に出撃しSランクを獲得 | |||||||
器 | 属性 | 民族 | 光種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
O | O | - | - | G | G | ○ |
O | O | - | - | G+ | G | |
O | O | - | - | G | G+ | |
O | O | - | - | G+ | G+ | |
O | U | - | - | G | G | ○ |
O | U | - | - | G+ | G | |
O | U | 風 | - | G | G | ○ |
O | U | 風 | - | G+ | G | ○ |
O | U | 風 | - | G | G+ | ○ |
O | U | 風 | - | G+ | G+ | ○ |
Test
Test