開催期間: 20??/??/?? ~ 20??/??/?? |
特効キャラリスト
No. | ステージ名 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
E-0 | 遺跡の守り人 | 遺跡の蒼光x450 | 風ウルx2000 風ウルx3000 | 遺跡の蒼光x450 | 金ドクロ1個消費 |
E-1 | |||||
E-2 | 迫り来る軍勢 | 遺跡の蒼光x18 遺跡の蒼光x28 | 風ウルx80 | 遺跡の蒼光x18 遺跡の蒼光x28 | 撃退クエスト(10wave) |
E-3 | 蹂躙する巨人兵 | 遺跡の蒼光x18 遺跡の蒼光x | 風ウルx80 | 遺跡の蒼光x18 遺跡の蒼光x | |
E-4 | 近づく脅威 | 遺跡の蒼光x36 遺跡の蒼光x | 風ウルx160 風ウルx240 | 遺跡の蒼光x36 遺跡の蒼光x | 撃退クエスト(20wave) |
E-5 | 遺跡の蒼光x36 遺跡の蒼光x56 | 風ウルx160 風ウルx240 | 遺跡の蒼光x36 遺跡の蒼光x56 | ||
E-6 | |||||
E-7 | 遺跡の蒼光x45 遺跡の蒼光x70 | 風ウルx200 風ウルx300 | 遺跡の蒼光x45 遺跡の蒼光x70 | ||
E-8 |
回収アイテムの数 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照