| [attach] |
| 開催期間: 20??/??/?? ~ 20??/??/?? |
特効キャラリスト
| 名前 | レア度 | 倍率 |
|---|---|---|
| [[]] | ◆4 | +% |
| [[]] | ◆3 | +% |
| [[]] | ◆3 | +% |
| [[]] | ◆2 | +% |
| [[]] | ◆2 | +% |
| No. | ステージ名 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-0 | |||||
| E-1 | |||||
| E-2 | |||||
| E-3 | |||||
| E-4 | |||||
| E-5 | |||||
| E-6 | |||||
| E-7 | |||||
| E-8 |
| エピソード | 祈り人 | 必要なキオク |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | 50 |
| 2 | [[]] | 50 |
| 3 | [[]] | 50 |
| 4 | [[]] | 50 |
| 5 | [[]] | 100 |
| 6 | [[]] | 100 |
| 終章1 | [[]] | 100 |
| 終章2 | [[]] | 200 |
| 終章3 | [[]] | 300 |
| 回収アイテムの数 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照