ドクロを献上して神様Lvを上げる事が出来ます
一定Lvを越えるとピラミッド状のユバ神の見た目が変わっていきます
共通 | 全ての戦士の体力が完全回復する |
---|
Lv | ドクロ | 報酬 | Lv | ドクロ | 報酬 | Lv | ドクロ | 報酬 | Lv | ドクロ | 報酬 | Lv | ドクロ | 報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 21 | 240 | 産声のお守り x1 | 41 | 3350 | 大器の心臓 x4 祈り人最大数 +1 (62→63) | 61 | 19900 | 万寿の秘薬 x1 祈り人最大数 +1 (69→70) | 81 | ||||||
2 | チュートリアル | 22 | 250 | 大器の心臓 x2 | 42 | 3770 | 子宝の実 x2 | 62 | 21650 | 産声のお守り x2 | 82 | |||||||
3 | 20 | ウル(水) x4000 | 23 | 270 | ウル(水) x6000 祈り人最大数 +1 (56→57) | 43 | 4220 | ウル(水) x8000 | 63 | 23560 | ウル(水) x15000 | 83 | ||||||
4 | 40 | 大器の心臓 x2 | 24 | 300 | 子宝の実 x1 | 44 | 4700 | 万寿の秘薬 x1 祈り人最大数 +1 (63→64) | 64 | 25640 | 大器の心臓 x4 祈り人最大数 +1 (70→71) | 84 | ||||||
5 | 70 | ウル(火) x4000 祈り人最大数 +1 (50→51) | 25 | 340 | ウル(火) x6000 | 45 | 5210 | ウル(火) x8000 | 65 | 27900 | ウル(火) x15000 | 85 | ||||||
6 | 100 | 子宝の実 x1 | 26 | 390 | 産声のお守り x1 祈り人最大数 +1 (57→58) | 46 | 5750 | 産声のお守り x2 | 66 | 30350 | 子宝の実 x2 | 86 | ||||||
7 | 150 | 産声のお守り x1 | 27 | 450 | 大器の心臓 x2 | 47 | 6320 | 大器の心臓 x4 祈り人最大数 +1 (64→65) | 67 | 33000 | 万寿の秘薬 x1 祈り人最大数 +1(71→72) | 87 | ||||||
8 | 160 | ウル(水) x4000 祈り人最大数 +1 (51→52) | 28 | 520 | ウル(水) x6000 | 48 | 6950 | ウル(水) x 8000 | 68 | ウル(風) x15000 | 88 | |||||||
9 | 170 | 大器の心臓 x2 | 29 | 600 | 子宝の実 x1 祈り人最大数 +1 (58→59) | 49 | 7550 | 子宝の実 x2 祈り人最大数 +1 (65→66) | 69 | 38940 | 産声のお守り x2 | 89 | ||||||
10 | 180 | 子宝の実 x1 戦士最大数 +1 (4→5) | 30 | 690 | 産声のお守り x1 戦士最大数 +1 (5→6) | 50 | 8210 | 万寿の秘薬 x1 戦士最大数 +1 (6→7) | 70 | 42250 | 大器の心臓 x4 戦士最大数+1 (7→8) 祈り人最大数 +1 (72→73) | 90 | ||||||
11 | 190 | 産声のお守り x1 祈り人最大数 +1 (52→53) | 31 | 800 | 大器の心臓 x2 | 51 | 9000 | 産声のお守り x2 | 71 | 45800 | 91 | |||||||
12 | 195 | 大器の心臓 x2 | 32 | 920 | 子宝の実 x1 祈り人最大数 +1 (59→60) | 52 | 9700 | 大器の心臓 x4 祈り人最大数 +1 (66→67) | 72 | 92 | ||||||||
13 | 200 | ウル(水) x4000 | 33 | 1070 | ウル(水) x 6000 | 53 | 10460 | ウル(水) x10000 | 73 | 93 | ||||||||
14 | 205 | 子宝の実 x1 祈り人最大数 +1 (53→54) | 34 | 1250 | 万寿の秘薬 x1 | 54 | 11290 | 子宝の実 x2 | 74 | 94 | ||||||||
15 | 210 | ウル(火) x4000 | 35 | 1460 | ウル(火) x6000 祈り人最大数 +1 (60→61) | 55 | 12200 | ウル(火) x10000 祈り人最大数 +1 (67→68) | 75 | 95 | ||||||||
16 | 215 | 産声のお守り x1 | 36 | 1700 | 産声のお守り x1 | 56 | 13200 | 万寿の秘薬 x1 | 76 | 96 | ||||||||
17 | 220 | 大器の心臓 x1 祈り人最大数 +1 (53→55) | 37 | 1970 | 大器の心臓 x2 | 57 | 14300 | 産声のお守り x2 | 77 | 97 | ||||||||
18 | 225 | ウル(水) x4000 | 38 | 2270 | ウル(水) x 6000 祈り人最大数+1 (61→62) | 58 | 15510 | ウル(風) x10000 祈り人最大数 +1 (68→69) | 78 | 98 | ||||||||
19 | 230 | 子宝の実 x1 | 39 | 2600 | 子宝の実 x1 | 59 | 16840 | 大器の心臓 x4 | 79 | 99 | ||||||||
20 | 235 | 万寿の秘薬 x1 祈り人最大数 +1 (55→56) | 40 | 2960 | 産声のお守り x2 | 60 | 18300 | 80 | 100 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照