進化後 |
ID | 民族 | 属性 | レアリティ |
---|---|---|---|
005 | 侵略者 | 天 | ◆◆◆◆◆ |
Lv1 | Lv30 | Lv60 | Lv100 | |
---|---|---|---|---|
攻 | 52 | 161 | ||
防 | 51 | 116 |
走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 欧螺の海底撈月 (天撃発生率と泳力を強化し、HPを自動で回復する) | 回復量:?/1秒 進化後?/1秒 |
進化 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 24 |
進化条件 | 補足 | |
---|---|---|
1 | Lv.30になる | Lv.30までに必要な天のウル*98,000 |
2 | 進化エピソードを解放する | 「 」 |
case | 器 | 属性 | 民族 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | U | UU | - | - | W | G |
Info |
エピソード | 解放条件 | 反転でゲストキャラ(名前のみ含) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
進 化 前 | のキオク*100 | 進化エピソード | ||
のキオク*200 | 進化エピソード | |||
のキオク*300 | 進化エピソード | |||
のキオク*400 | 進化エピソード | |||
欧螺の生け贄 | 生け贄にする | 生け贄エピソード | ||
欧螺を編成して◯−◯へ出撃 (進化前限定) | 討伐エピソード | |||
欧螺を編成して◯−◯を◯ランククリア (進化前限定) | 討伐エピソード | |||
進 化 1 | のキオク*300 | |||
のキオク*600 | ||||
のキオク*900 | ||||
のキオク*900 | ||||
欧螺の旅立ち | 生贄にする | 生け贄エピソード、進化後に生け贄にすることで解放 | ||
欧螺 の契り | 契りをする | 契りエピソード、進化後に契りを行うことで解放 | ||
Lv50 | ||||
Lv70 | ||||
Lv100 | ||||
欧螺を編成して◯−◯へ出撃 (進化後限定) | 討伐エピソード | |||
欧螺を編成して◯−◯を◯ランククリア (進化後限定) | 討伐エピソード |
CV | 山本 椛 | Illust |
---|
ボイス |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照