開催期間: 20??/??/?? ~ 20??/??/?? |
特効祈り人 | レア度 | 倍率 |
---|---|---|
[[]] | ◆4 | +% |
[[]] | ◆3 | +% |
[[]] | ◆3 | +% |
[[]] | ◆2 | +% |
[[]] | ◆2 | +% |
No. | ステージ名 | B宝箱 | A宝箱 | S宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
収集アイテム | ウル | 収集アイテム | |||
第二層-0 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | 金ドクロ1個使用 | |
第二層-1 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
第二層-2 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
第二層-3 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | 金ドクロ1個使用 | |
第二層-4 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
第二層-5 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | 金ドクロ3個使用 |
エピソード | 祈り人 | 必要なキオク |
---|---|---|
1 | [[]] | 50 |
2 | [[]] | 50 |
3 | [[]] | 50 |
4 | [[]] | 50 |
5 | [[]] | 50 |
6 | [[]] | 50 |
7 | [[]] | 50 |
8 | [[]] | 50 |
終章1 | [[]] | 150 |
終章2 | [[]] | 200 |
終章3 | [[]] | 250 |
「」を集めてもらえる報酬
回収数 | キオク | ウル | アイテム | 祈り人 |
---|---|---|---|---|
32,000 | 子宝の実*10 | |||
200,000 | 祈り人名? | |||
250,000 | 天*30,000 | |||
320,000 | 子宝の実*10 | |||
500,000 | 子宝の実*10 | |||
600,000 | ドクロクリスタル*1 |
報酬全リスト |
条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
「」をクリア | 千年草*3 | |
「」を5回クリア | 千年草*8 | |
「」をクリア | 百日ダケ*15 | |
「」を10回クリア | 百日ダケ*25 | |
「」をクリア | 千年草*8 | |
「」を20回クリア | 千年草*12 | |
「」をクリア | 百日ダケ*48 | |
「」を1回クリア | 千年草*24 | |
「」を5回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」を10回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」を20回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」をSランククリア | 金ドクロ*5 | イベント会話なし |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照