Lv | 必要 | 累計 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 300 | 300 |
2 | 120 | 120 | 600 | 480 |
3 | 240 | 360 | 900 | 540 |
4 | 360 | 720 | 1200 | 480 |
6 | 600 | 1800 | 1800 | 0 |
10 | 1080 | 5400 | 3000 | -2400 |
Lv | 必要 | 累計 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1500 | 1500 |
9 | 1280 | 5760 | 13500 | 7740 |
10 | 1440 | 7200 | 15000 | 7800 |
11 | 1600 | 8800 | 16500 | 7700 |
20 | - | 30400 | 30000 | -400 |
Lv | 必要 | 累計 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 4000 | 4000 |
5 | 800 | 2000 | 24000 | 22000 |
19 | - | - | - | - |
20 | 3600 | 38000 | 80000 | 42000 |
21 | 4120 | 42120 | 84000 | 41880 |
25 | - | - | - | - |
30 | 7000 | 93600 | 120000 | 26400 |
50 | 126200 (40→50) | 307400 | 200000 | -107400 |
75 | - | - | - | - |
100 | 407400 | - |
Lv | 必要 | 累計 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 6000 | 6000 |
10 | 2160 | 10800 | 60000 | 49200 |
20 | 4560 | 45600 | 120000 | 74400 |
22 | 5360 | 55920 | 132000 | 76080 |
23 | 5760 | 61680 | 138000 | 76320 |
24 | 6160 | 67840 | 144000 | 76160 |
30 | 8560 | 113200 | 180000 | 66800 |
40 | 12560 | 220800 | 240000 | 19200 |
42 | 13680 | 247600 | 252000 | 4400 |
43 | 14240 | 261840 | 258000 | -3840 |
50 | 18160 | 377200 | 300000 | -77200 |
75 | - (50→75) | - | - | - |
100 | - (75→100) | 2164000 | 600000 | -1564000 |
Lv | 必要 | 累計 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - |
30 | 98000 | - | 240000 | - |
31 | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - |
75 | - (50→75) | - | - | - |
100 | - (75→100) | - | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照