イメラ †
進化前 |
---|
| |
不屈の精神を持つ少女 |
侵略者のライカ村攻略作戦の一環で狩りに出ていたイメラは捕縛された。 そして、侵略者から酷い拷問を受ける。 |
+
| | 進化後
|
進化1 |
---|
| | 伝家の宝刀を持つ少女 |
|
ステータス †
| Lv1 | Lv30 | Lv60 |
---|
攻 | 66 | 162 | 261 |
---|
防 | 31 | 75 | 121 |
---|
| 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 補足 |
---|
初期 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 伝家の宝刀 (走力と天撃発生率を強化する) | |
---|
進化 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
---|
進化条件 | 補足 |
---|
1 | Lv.30になる | Lv.30までに必要な風のウル*93600 |
2 | 進化エピソードを解放する | 「拷問の記憶」、「自由と尊厳」 |
遺伝情報 †
case | 器 | 属性 | 民族 |
---|
001 | O | O | - | - | G | G |
002 | O | O | - | - | G+ | G+ |
003 | U | O | - | 風 | G | G |
004 | U | O | - | 風 | G+ | G |
005 | UU | O | 風 | 風 | G | G |
006 | UU | U | 風 | 風 | G | G |
007 | UU | UU | 風 | 風+ | G | G |
+
| | Info
|
遺伝子の見かた |
---|
種別 | 表記 | 説明 | 器 | O | U | UU | 左記の3種類で表記。O…0個、U…1個、UU…2個、とそれぞれ戦士の器の数を表す |
---|
属性 | 風 | 火 | 水 | 天 | 左記の4種類で表記。字のまま、属性の因子を表す |
---|
民族 | G | R | B | W | 左記の4種類で表記。色の頭文字からGreen、Red、Blue、Whiteを表す |
---|
優先 | + | 優先遺伝子(光っている遺伝子)は上記それぞれの表記記号に+ をつけて表す |
---|
|
エピソード †
| エピソード | 解放条件 | 備考 |
---|
進 化 前 | 拷問の記憶 | 草原のキオク*150 | 進化エピソード |
---|
自由と尊厳 | 草原のキオク*300 | 進化エピソード |
鎖に繋がれし放蕩娘 2 | 戦禍のキオクx10 | 限定エピソード、イベント限定報酬の「戦禍のキオク」で解放 |
鎖に繋がれし放蕩娘 5 | 戦禍のキオクx15 | 限定エピソード、イベント限定報酬の「戦禍のキオク」で解放 |
イメラの生け贄 | 生け贄にする | 生け贄エピソード |
|
進 化 1 | ヤイカル確保! | 草原のキオク*300 | |
---|
イメラの旅立ち | 生け贄にする | 生贄エピソード、進化後に生け贄にすることで解放 |
イメラの契り | 契りを行う | 契りエピソード、進化後に契りを行うことで解放 |
その他 †
- アグナス、ニナ・コロナと並んで攻撃防御の合計が◆3暫定1位。
天撃の分他二人より頭一つ抜けており、走力もそこそこなので侵略者を一撃で倒せない場合周回でも活躍する。
関連人物 †
セリフ †
+
| | ボイス
|
ボイス再生 |
---|
| 進化前 | 進化1 |
---|
ゲーム開始 | | |
---|
ホーム-1 | | |
---|
ホーム-2 | | |
---|
ホーム-3 | | |
---|
ホーム-4 | | |
---|
部隊編成 | | |
---|
ワールドマップ | | |
---|
クエストスタート | | |
---|
疾走 | | |
---|
停止 | | ……解ったぁ!この顔ぶれじゃ無理だ! |
---|
負傷 | | |
---|
気絶 | | |
---|
生け贄の儀式 | | 見ててくれ。侵略者はオレたちの手で必ず追い返すからな! |
---|
死の風 | | |
---|
侵略者発見 | | |
---|
巨大侵略者発見 | | |
---|
称賛 | | |
---|
獲得 | | |
---|
勝利 | | |
---|
敗北 | | |
---|
契りの間 | | |
---|
契り | - | |
---|
誕生 | - | |
---|
救出 | | - |
---|
見すてる | | - |
---|
強化 | | |
---|
|
コメント †