跳力が高い順に並べ替えた一覧です 祈り人のスキル(ステ補正)は各民族と同じステージだと強化される模様 (※ 一覧の各表記と並び順は故郷補正を無視した通常のステータス画面のものに準拠) |
Information |
属性 | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | ウベラ | ◆3 | 18 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 七色の飛翔 (跳力を強化する) | ||
0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
火 | ゾーヤ | ◆3 | 25 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 飛べない少女 (登壁力と跳力を強化する) | ||
0 | 33 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||||
風 | マルキア | ◆4 | 76 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 秘薬の高揚 (跳力と天撃発生率を強化しHPが自動回復する) | 2016-09/15実装 【公式Twitter】 回復量:8(→10/森)、進化:15(→18/森) /10秒 | |
0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
風 | アチ | ◆4 | 49 | 37 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 彫師の執着 (跳力と破壊力を強化する) | ||
0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||||||
風 | ジョカ | ◆3 | 31 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | ヘビの木登り (跳力と登壁力を強化する) | 2016-11/10実装 【公式Twitter】 | |
0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||
風 | カーニャ | ◆3 | 21 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 森の知識 (跳力と登壁力と天撃発生率を強化する) | ゲームギフト事前登録特典 | |
0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 12 | ||||||||
風 | ナイラ | ◆2 | 10 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木守りの跳躍 (跳力を強化する) | ||
0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
火 | ダリア | ◆3 | 27 | 23 | 10 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | おでかけダリア (登壁力と走力と跳力を強化する) | 2016,8/22実装 | |
17 | 20 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||||||||
風 | チュナ | ◆3 | 47 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴走する凶器 (走力と跳力を強化する) | 事前登録特典 | |
33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
火 | スーラ・レイ | ◆3 | 24 | 18 | 9 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 災いへの探究心 (破壊力と走力と跳力を強化する) | ||
19 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||
風 | キサラ | ◆3 | 38 | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 草原暮しの知恵 (走力と跳力を強化する) | ||
35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
風 | キャキャ | ◆2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 通じ合う意志 (跳力と走力と破壊力を強化する) | ||
13 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
火 | ナナミ・ナセジ | ◆2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 転がる毛玉 (破壊力と跳力を強化する) | ||
0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
水 | カカラ | ◆3 | 30 | 30 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 潜水の極意 (泳力と跳力と破壊力を強化する) | 4-2 ドロップ(低確率) | |
0 | 13 | 39 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
風 | ジャラ | ◆2 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坏の演舞 (跳力を強化し、風のウルが大きくなる) | ||
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
風 | シッタ | ◆2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 野生の土地勘 (跳力と走力と登壁力を強化する) | 2-2、2-5 ドロップ | |
11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
風 | シャウキ | ◆1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 密林の軽業 (跳力を強化する) | 2-2、2-5 ドロップ | |
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
風 | ドンゴ | ◆2 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 細工師の信念 (跳力と破壊力を強化する) | 2016-10/07実装【公式Twitter】 | |
0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
火 | ロズ・ザロ | ◆2 | 20 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 激情の魂 (破壊力と走力と跳力と登壁力をアップ) | ||
4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
風 | ウカ | ◆2 | 21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地上への好奇心 (走力と跳力を強化する) | ||
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
風 | トルキ | ◆1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 静かなる狩り (跳力と走力を強化する) | 2-2、2-5 ドロップ | |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
風 | キマ | ◆2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 獣の気持ち (跳力と走力と登壁力を強化する) | ||
10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
風 | ノンナ | ◆1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 悪女の目論見 (走力と跳力と破壊力を強化する) | 1-2、1-5 ドロップ | |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
風 | ネル | ◆1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 怪しげな呪文 (跳力を強化し、HPが自動回復する) | 2-2、2-5 ドロップ | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照