- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2017-06-29T21:56:01+09:00","","")
#author("2017-06-30T03:05:24+09:00","","")
*イベント名 [#t258e990]
|&attachref(,nolink,60%);|
|CENTER:開催期間: &color(Red){20??/??/?? ~ 20??/??/?? };|
**イベント概要 [#wdbe9c09]
|~特効祈り人|~レア度|~倍率|h
|[[]]|◆4|+%|
|[[]]|◆3|+%|
|[[]]|◆3|+%|
|[[]]|◆2|+%|
|[[]]|◆2|+%|
**クエスト一覧 [#scc3b4b8]
|~No.|~ステージ名|~B宝箱|~A宝箱|~S宝箱|~備考 |h
|~|~|~収集アイテム|~ウル|~収集アイテム|~|
|E-0||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-1||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-2||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-3||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-4||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-5||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-6||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-7||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
|E-8||XX個&br;XX個|XX個&br;XX個|XX個&br;XX個||
**イベントエピソード [#ca5b2e14]
|~エピソード|~祈り人|~必要なキオク|
|1|[[]]|50|
|2|[[]]|50|
|3|[[]]|50|
|4|[[]]|50|
|5|[[]]|100|
|6|[[]]|100|
|終章1|[[]]|100|
|終章2|[[]]|200|
|終章3|[[]]|300|
**報酬一覧 [#u0837b68]
「」を集めてもらえる報酬
-報酬ピックアップ
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|40,000|||子宝の実*10||
|120,000||||[[祈り人名]]|
|310,000|||子宝の実*10||
|330,000||天*30,000|||
|400,000|||ドクロクリスタル*1||
-報酬全リスト
#region(&color(Black){報酬全リスト};)
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|200|?のキオク*50||||
|1,000||風*20,000|||
|2,000|?のキオク*50||||
|4,000||火*20,000|||
|8,000|?のキオク*50||||
|12,000|||百日ダケ*10||
|18,000|?のキオク*50||||
|24,000|||千年草*10||
|32,000|?のキオク*50||||
|40,000|||子宝の実*10||
|50,000|?のキオク*50||||
|60,000||水*20,000|||
|70,000|?のキオク*50||||
|90,000||天*10,000|||
|100,000|?のキオク*50||||
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|110,000|草原*150||||
|120,000||||[[祈り人名]]|
|130,000|森*150||||
|140,000|?のキオク*50||||
|150,000|渓谷*150||||
|160,000|?のキオク*50||||
|170,000|島*150||||
|180,000|?のキオク*50||||
|190,000||風*50,000|||
|200,000|?のキオク*50||||
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|210,000||火*50,000|||
|220,000|?のキオク*50||||
|230,000||水*50,000|||
|240,000|?のキオク*50||||
|250,000|高山*150||||
|270,000|||百日ダケ*15||
|280,000|?のキオク*50||||
|290,000|||千年草*15||
|300,000|?のキオク*50||||
|~回収数|~キオク|~ウル|~アイテム|~祈り人|
|310,000|||子宝の実*10||
|320,000|?のキオク*50||||
|330,000||天*30,000|||
|340,000|?のキオク*50||||
|360,000|||万寿の秘薬*5||
|380,000|?のキオク*50||||
|400,000|||ドクロクリスタル*1||
#endregion
**一族の実績 [#u6366eba]
|~条件|~報酬|~備考|h
|「」をクリア|千年草*3||
|「」を5回クリア|千年草*8||
|「」をクリア|百日ダケ*15||
|「」を10回クリア|百日ダケ*25||
|「」をクリア|千年草*8||
|「」を20回クリア|千年草*12||
|「」をクリア|百日ダケ*48||
|「」を1回クリア|千年草*24||
|「」を5回クリア|万寿の秘薬*1||
|「」を10回クリア|万寿の秘薬*1||
|「」を20回クリア|万寿の秘薬*1||
|「」をSランククリア|金ドクロ*5|''イベント会話なし''|
**攻略/その他 [#dc25f904]
**レキム救出記念報告 [#b3f8ab85]
何回ぐらいのAクリアで救出しましたか?
#vote(~10回[0],~20回[0],~30回[0],~40回[0],~50回[0],~60回[0],~70回[0],~80回[0],~90回[0],~100回[0],101回以上[0],回数不明[0])
#vote(~10回[1],~20回[0],~30回[0],~40回[0],~50回[0],~60回[0],~70回[0],~80回[0],~90回[0],~100回[0],101回以上[0],回数不明[0])
**シナイ救出記念報告[#b3f8ab85]
何回ぐらいのSクリアで救出しましたか?
#vote(~10回[1],~20回[0],~30回[0],~40回[0],~50回[0],~60回[0],~70回[0],~80回[0],~90回[0],~100回[0],101回以上[0],回数不明[0])
//**装甲兵鹵獲&レキム回収成果報告[#b3f8ab85]
//今回のイベントの成果はどうでしたか?
//#vote(装甲兵1人鹵獲[25],装甲兵2人鹵獲[7],装甲兵3人鹵獲[6],装甲兵鹵獲失敗[6],レキム1人回収[18],レキム2人回収[4],レキム3人回収[5],レキム回収失敗[13])
**コメント [#hd88dc4b]
#pcomment(./コメント,reply,20)