開催期間: 20??/??/?? ~ 20??/??/?? |
No. | ステージ名 | B宝箱 | A宝箱 | S宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
収集アイテム | ウル | 収集アイテム | |||
E-0 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-1 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-2 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-3 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-4 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-5 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-6 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-7 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | ||
E-8 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 |
No. | ステージ名 | B宝箱 | A宝箱 | S宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ES-1 | シナイの絶望 | 防のウルx95 | 攻のウルx45 | 風ウルx4000 | |
ES-2 | 一縷の望み | 防のウルx95 | 攻のウルx45 | 風ウルx4000 | |
ES-3 | シナイの行方 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 |
「」を集めてもらえる報酬
回収数 | キオク | ウル | アイテム | 祈り人 |
---|---|---|---|---|
40,000 | 子宝の実*10 | |||
120,000 | 祈り人名? | |||
310,000 | 子宝の実*10 | |||
330,000 | 天*30,000 | |||
400,000 | ドクロクリスタル*1 |
報酬全リスト |
条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
「」をクリア | 千年草*3 | |
「」を5回クリア | 千年草*8 | |
「」をクリア | 百日ダケ*15 | |
「」を10回クリア | 百日ダケ*25 | |
「」をクリア | 千年草*8 | |
「」を20回クリア | 千年草*12 | |
「」をクリア | 百日ダケ*48 | |
「」を1回クリア | 千年草*24 | |
「」を5回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」を10回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」を20回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」をSランククリア | 金ドクロ*5 | イベント会話なし |
何回ぐらいのAクリアで救出しましたか?
何回ぐらいのSクリアで救出しましたか?
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照