実績はそれぞれ1度だけ達成できる。それぞれ達成、報酬配布は自動で行われる。 一部の実績は達成時に「神の語り」が発生する。 既に見た「神の語り」は、[ お告げ ] ⇒ [ 一族の実績 ] ⇒ [ 神の語り ] で再生が可能。 |
実績 | 達成数 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
剣 槍 弓の者を授かった | 0/1 | ドクロゴールドx2 | |
戦士を初めて生け贄に捧げた | 0/1 | ウル(水)x10000 | 神の語り |
戦士を5人生け贄に捧げた | 0/5 | 子宝の実x5 | 神の語り |
戦士を10人生け贄に捧げた | 0/10 | 大器の心臓x4 | 神の語り |
戦士を30人生け贄に捧げた | 0/30 | ドクロゴールドx1 | |
戦士を50人生け贄に捧げた | 0/50 | ドクロゴールドx1、万寿の秘薬x1 | |
戦士を100人生け贄に捧げた | 0/100 | ドクロゴールドx1、万寿の秘薬x1 | |
戦士を200人生け贄に捧げた | 0/200 | ドクロゴールドx1、万寿の秘薬x2 | |
戦士を500人生け贄に捧げた | 0/500 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x5 | |
戦士を1000人生け贄に捧げた | 0/1000 | ドクロゴールドx10、万寿の秘薬x10 | |
Lv50の戦士を生け贄に捧げた | 0/1 | ドクロゴールドx1 | 神の語り |
Lv60の戦士を生け贄に捧げた | 0/1 | ドクロゴールドx3 | 神の語り |
Lv70の戦士を生け贄に捧げた | 0/1 | ドクロゴールドx5 | |
Lv80の戦士を生け贄に捧げた | 0/1 | ドクロゴールドx7 | |
Lv90の戦士を生け贄に捧げた | 0/1 | ドクロゴールドx9 | |
Lv100の戦士を生け贄に捧げた | 0/1 | ドクロゴールドx10 | |
祈り人を10人生け贄に捧げた | 0/10 | ウル(水)x10000 | 神の語り |
祈り人を50人生け贄に捧げた | 0/50 | ドクロゴールドx1 | 神の語り |
祈り人を100人生け贄に捧げた | 0/100 | ドクロゴールドx1 | 神の語り |
祈り人を200人生け贄に捧げた | 0/200 | ドクロゴールドx2 | 神の語り |
祈り人を500人生け贄に捧げた | 0/500 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x1 | 神の語り |
祈り人を1000人生け贄に捧げた | 0/1000 | ドクロゴールドx10、万寿の秘薬x2 | ※メッセージ無し |
契りの儀式を5回行った | 0/5 | 子宝の実x3 | 神の語り |
契りの儀式を10回行った | 0/10 | 子宝の実x5 | 神の語り |
契りの儀式を50回行った | 0/50 | ドクロゴールドx1 | - |
契りの儀式を100回行った | 0/100 | ドクロゴールドx1 | - |
契りの儀式を200回行った | 0/200 | ドクロゴールドx2 | - |
契りの儀式を500回行った | 0/500 | ドクロゴールドx3 | - |
契りの儀式を1000回行った | 0/1000 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x1 | ※メッセージ無し |
第3世代の戦士が誕生した | 0/1 | 千年草x10 | 神の語り |
第5世代の戦士が誕生した | 0/1 | 大器の心臓x4 | - |
第10世代の戦士が誕生した | 0/1 | ドクロゴールドx1 | 神の語り |
第20世代の戦士が誕生した | 0/1 | ドクロゴールドx1 | - |
第50世代の戦士が誕生した | 0/1 | ドクロゴールドx3 | - |
第100世代の戦士が誕生した | 0/1 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x1 | ※メッセージ無し |
戦士の器が4つの戦士を授かった | 0/1 | ドクロゴールドx2 | - |
鉈の者を初めて授かった | 0/1 | ウル(風)x10000 | - |
槍の者を初めて授かった | 0/1 | ドクロゴールドx1 | - |
弓の者を初めて授かった | 0/1 | ドクロゴールドx1 | - |
鎚の者を初めて授かった | 0/1 | ドクロゴールドx1 | - |
爪の者を初めて授かった | 0/1 | ドクロゴールドx1 | - |
妖の者を初めて授かった | 0/1 | ドクロゴールドx1 | - |
剣 槍 弓の物を授かった | 0/1 | ドクロゴールドx2 | - |
剣 鉈 槍 弓 槌 爪 妖の者を授かった | 0/1 | ドクロゴールドx2 | 神の語り |
全属性の剣 鉈 槍 弓 槌 爪 妖の者を授かった | 0/1 | ドクロゴールドx10 | |
神様レベルが5になった | 0/5 | ウル(風)x10000 | 神の語り |
神様レベルが10になった | 0/10 | ウル(火)x15000 | 神の語り |
神様レベルが20になった | 0/20 | ウル(水)x15000 | 神の語り |
神様レベルが30になった | 0/30 | ドクロゴールドx3 | 神の語り |
神様レベルが40になった | 0/40 | ドクロゴールドx5 | 神の語り |
神様レベルが50になった | 0/50 | ドクロゴールドx10 | 神の語り |
今日のお告げを5回達成した | 0/5 | ウル(風)x10000 | 神の語り |
今日のお告げを50回達成した | 0/50 | 大器の心臓x2 | - |
今日のお告げを100回達成した | 0/100 | ドクロゴールドx1 | - |
今日のお告げを200回達成した | 0/200 | ドクロゴールドx1 | - |
今日のお告げを500回達成した | 0/500 | ドクロゴールドx1 | - |
今日のお告げを1000回達成した | 0/1000 | ドクロゴールドx2 | ※メッセージ無し |
今週のお告げを5回達成した | 0/5 | ウル(水)x15000 | - |
今週のお告げを10回達成した | 0/10 | 大器の心臓x4 | - |
今週のお告げを100回達成した | 0/100 | ドクロゴールドx1 | - |
今週のお告げを200回達成した | 0/200 | ドクロゴールドx2 | - |
今週のお告げを500回達成した | 0/500 | ドクロゴールドx5 | - |
今週のお告げを1000回達成した | 0/1000 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x1 | |
祈り人を50人救出した | 0/50 | ドクロゴールドx1 | - |
祈り人を100人救出した | 0/100 | ドクロゴールドx1 | - |
祈り人を200人救出した | 0/200 | ドクロゴールドx1 | - |
祈り人を500人救出した | 0/500 | ドクロゴールドx2 | - |
祈り人を1000人救出した | 0/1000 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x1 | - |
ヤイカル、スルカ、ノンナを救出した | 0/1 | ウル(風)x10000 | 草原の民 |
ルクル、トオマ、キサラを救出した | 0/1 | ウル(風)x10000 | 草原の民 |
シャウキ、トルキ、ネルを救出した | 0/1 | ウル(風)x10000 | 森の民 |
キャキャ、ウカ、シッタを救出した | 0/1 | ウル(風)x10000 | 森の民 |
ミレイ・ビオ、イーニャ・ボウ、シャノア・ルウを救出した | 0/1 | ウル(火)x15000 | 渓谷の民 |
ナナミ・ナセジ、エラ・パウ、ニナ・コロナを救出した | 0/1 | ウル(火)x15000 | 渓谷の民 |
タマシ、アパ、カウハを救出した | 0/1 | ウル(水)x15000 | 島の民 |
コヒカ、トカ、カカラを救出した | 0/1 | ウル(水)x15000 | 島の民 |
エルド、ヤナ、シャマーラを救出した | 0/1 | ウル(火)x15000 | 高山の民 |
クローサ、ラリッサ、アイチュラを救出した | 0/1 | ウル(火)x15000 | 高山の民 |
祈り人が3人進化した | 0/3 | 産声のお守りx3 | 神の語り |
祈り人が5人進化した | 0/5 | 産声のお守りx5 | 神の語り |
祈り人が10人進化した | 0/10 | 産声のお守りx10 | 神の語り |
祈り人が50人進化した | 0/50 | ドクロゴールドx1 | - |
祈り人が100人進化した | 0/100 | ドクロゴールドx1 | - |
祈り人が200人進化した | 0/200 | ドクロゴールドx1 | - |
祈り人が500人進化した | 0/500 | ドクロゴールドx3 | - |
祈り人が1000人進化した | 0/1000 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x1 | ※メッセージ無し |
クエストを初めてクリアした | 0/1 | 千年草x3 | 神の語り |
クエストを3回クリアした | 0/3 | 百日ダケx3 | 神の語り |
クエストを8回クリアした | 0/8 | 大器の心臓x3 | 神の語り |
クエストを50回クリアした | 0/50 | ウル(水)x10000 | - |
クエストを100回クリアした | 0/100 | ドクロゴールドx1 | - |
クエストを200回クリアした | 0/200 | ドクロゴールドx2 | - |
クエストを500回クリアした | 0/500 | ドクロゴールドx3 | - |
クエストを1000回クリアした | 0/1000 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x1 | ※メッセージ無し |
草原、森、渓谷のクエストをそれぞれ1つクリアした | 0/1 | 産声のお守りx3 | - |
草原、森、渓谷のクエストをそれぞれ3つクリアした | 0/1 | 大器の心臓x6 | - |
クエストをSランクで100回クリアした | 0/100 | ドクロゴールドx2 | - |
草原のクエストを5つ Sランクでクリアした | 0/5 | ウル(水)x5000 | - |
森のクエストを5つ Sランクでクリアした | 0/5 | ウル(火)x5000 | - |
渓谷のクエストを5つ Sランクでクリアした | 0/5 | ドクロゴールドx1 | - |
島のクエストを5つ Sランクでクリアした | 0/5 | ドクロゴールドx2 | - |
高山のクエストを5つ Sランクでクリアした | 0/5 | ドクロゴールドx5 | - |
巨人兵を初めて撃破した | 0/1 | ウル(風)x5000 | 神の語り |
クエストでドクロを500個入手した | 0/500 | 千年草x3 | - |
クエストでドクロを1000個入手した | 0/1000 | 百日ダケx3 | - |
クエストでドクロを10000個入手した | 0/10000 | ドクロゴールドx1 | - |
クエストでドクロを50000個入手した | 0/50000 | ドクロゴールドx3 | - |
クエストでドクロを90000個入手した | 0/90000 | ドクロゴールドx5、万寿の秘薬x1 | - |
ダリアを救出した | 0/1 | ウル(火)x15000 | 高山の民 2016-8/22実装 救出追加 |
オルカを救出した | 0/1 | ウル(水)x15000 | 島の民 2016-9/8実装 救出追加 |
イル・マハルを救出した | 0/1 | ウル(火)x20000 | 渓谷の民 2016-9/29実装 救出追加 |
ナルワラを救出した | 0/1 | ウル(水)x15000 | 島の民 2016-9/29実装 救出追加 |
ジョカを救出した | 0/1 | ウル(緑)x15000 | 森の民 2016-11/10実装 救出追加 |
ウルティラを救出した | 0/1 | ウル(水)x3000 | 島の民 2016-12/1実装 救出追加 |
振瑠がユバの都に潜入した | 0/1 | ウル(天)x3000 | 侵略者 2016-12/08実装 救出追加 |
ネフリムを救出する | 0/1 | ウル(火)x20000 | 高山の民 2017-1/12実装 救出追加 |
ヴォルテを救出する | 0/1 | ウル(火)x20000 | 高山の民 2017-1/12実装 救出追加 |
玲央がユバの都に辿りつく | 0/1 | ウル(天)x3000 | 侵略者 2017-2/09実装 救出追加 |
サガロガを救出する | 0/1 | ウル(火)x2000 | 高山の民 2017-2/16実装 救出追加 |
ニパ子を救出する | 0/1 | ウル(天)x2000 | 高山の民 2017-3/2実装 救出追加 |
カノワカを救出する | 0/1 | ウル(水)x2000 | 島の民 2017-3/16実装 救出追加 |
欧螺を捕虜にする | 0/1 | ウル(天)x2000 | 侵略者 2017-3/30実装 救出追加 |
迎徒を捕虜にする | 0/1 | ウル(天)x2000 | 侵略者 2017-5/11実装 救出追加 |
ケツアトルが都を訪れる | 0/1 | ウル(火)x2000 | 渓谷の民 2017-5/25実装 救出追加 |
ワイアを救出した | 0/1 | ウル(水)x15000 | 島の民 2016-9/8実装 詳細はワイア回収クエスト 2016/09/15 救出追加 |
ドンゴを救出した | 0/1 | ウル(風)x15000 | 森の民 2016-10/6実装 詳細はドンゴ回収クエスト 2016/11/10 救出追加 |
軽歩兵を鹵獲した | 0/1 | ウル(天)x1000 | 侵略者 2016-11/4実装 詳細は軽歩兵鹵獲クエスト 2016/12/08 救出追加 |
ダムルを引き揚げた | 0/1 | ウル(水)x1000 | 島の民 2016-11/24実装 詳細はダムル引揚クエスト 2016/12/28 救出追加 |
銃撃兵を鹵獲した | 0/1 | ウル(天)x1000 | 侵略者 2017-1/19実装 詳細は銃撃兵鹵獲クエスト 2017/04/20 救出追加 |
装甲兵を鹵獲した | 0/1 | ウル(天)x1000 | 侵略者 2017-4/20実装 詳細は装甲兵鹵獲&レキム回収クエスト 2017/??/?? 救出未追加 |
レキムを回収した | 0/1 | ウル(風)x1000 | 侵略者 2017-4/20実装 詳細は装甲兵鹵獲&レキム回収クエスト 2017/??/?? 救出未追加 |
シルシちゃん六号を救出する | 0/1 | ウル(火)x30000 | シルシちゃん2016-10/27実装 2016-10/27〜11/10 期間限定救出 2017-1/19〜1/26復刻 2017-5/18〜6/1復刻 |
シルシちゃん六号を2回救出する | 0/1 | ウル(火)x100000 | |
シルシちゃん六号を3回救出する | 0/1 | ウル(火)x200000 | |
幻体シルシちゃん一号を救出する | 0/1 | ウル(天)x2000 | シルシちゃん2016-12/15実装 2016-12/15〜12/28 期間限定救出 2017-4/6〜4/20復刻 |
幻体シルシちゃん二号を救出する | 0/1 | ウル(天)x2000 | シルシちゃん2016-12/28実装 2016-12/28〜2017/1/12 期間限定救出 2017-4/6〜4/20復刻 |
幻体シルシちゃん三号を救出する | 0/1 | ウル(天)x2000 | シルシちゃん2017-2/2実装 2017-2/2〜2/16 期間限定救出 2017-4/6〜4/20復刻 |
幻体シルシちゃん四号を救出する | 0/1 | ウル(天)x2000 | シルシちゃん2017-3/9実装 2017-3/9〜3/23 期間限定救出 |
幻体シルシちゃん五号を救出する | 0/1 | ウル(天)x1000 | シルシちゃん2017-4/27実装 2017-4/27〜5/11 期間限定救出 |
回収クエスト棄てられたワイア | 詳細はワイア回収クエスト | 島ステージ 2016/09/08 ~ 09/15開催 | |
回収クエスト投棄されたドンゴ | 詳細はドンゴ回収クエスト | 森ステージ 2016/10/06 ~ 10/13開催 | |
鹵獲クエスト軽歩兵を鹵獲せよ | 詳細は軽歩兵鹵獲クエスト | 渓谷ステージ 2016/11/04 ~ 11/24開催 | |
回収クエストダムルを引き揚げろ | 詳細はダムル引揚クエスト | 島ステージ 2016/11/24 ~ 12/15開催 | |
鹵獲クエスト銃撃兵を鹵獲せよ | 詳細は銃撃兵鹵獲クエスト | 高山ステージ 2017/01/19 ~ 01/26開催 | |
鹵獲クエスト装甲兵を鹵獲せよ | 詳細は装甲兵鹵獲&レキム回収クエスト | 渓谷ステージ 2017/04/20 ~ 04/27開催 | |
回収クエストレキムを回収せよ | 詳細は装甲兵鹵獲&レキム回収クエスト | 渓谷ステージ 2017/04/20 ~ 04/27開催 | |
限定クエスト鎖に繋がれし放蕩娘 | 詳細は個別ページ参照 | 草原イベント 2016/08/12 ~ 08/22開催 イベント特効「イトラ」救出追加 達成報酬「イナウケ」2016/08/19 救出追加 | |
限定クエスト死者の魂を鎮める者 | 詳細は個別ページ参照 | 森イベント 2016/09/15 ~ 09/29開催 イベント特効「マルキア」救出追加 達成報酬「エリカ」2016/09/15 救出追加 | |
限定クエスト死の風を生む場所 | 詳細は個別ページ参照 | 渓谷イベント 2016/10/13 ~ 10/27開催 イベント特効「リナ・シャザ」救出追加 達成報酬「ネラ・メメム」2016/11/4 救出追加 | |
限定クエスト海を護りし者たち | 詳細は個別ページ参照 | 島イベント 2016/11/17 ~ 12/01開催 イベント特効「パウラ」救出追加 達成報酬「タラコナ」2016/11/17 救出追加 | |
限定クエスト「洞窟の巨人」発掘計画 | 詳細は個別ページ参照 | 高山イベント 2016/12/22 ~ 2017/1/12開催 イベント特効「マイヤ」救出追加 達成報酬「ディンシャ」2016/02/16 救出追加 | |
限定クエスト蒼き遺跡と天の甲兵 | 詳細は個別ページ参照 | 森イベント 2017/01/26 ~ 02/09開催 イベント特効「チェザ」救出追加 達成報酬「チュラ」2017/03/09 救出追加 ランキング100以内報酬「ジャンベ」先行配布 2017/04/13 救出追加 | |
限定クエスト禁忌の領域 | 詳細は個別ページ参照 | 草原イベント 2017/02/23 ~ 03/09開催 イベント特効「ピリカ」救出追加 達成報酬「ヤイサ」 2017/04/13 救出追加 ランキング100以内報酬「コアト」先行配布 2017/05/18 救出追加 | |
限定クエスト精霊を狩る者たち | 詳細は個別ページ参照 | 渓谷イベント 2017/03/23 ~ 04/6開催 イベント特効「リューダ・ナウル」救出追加 達成報酬「レイ・ザロ」2016/05/11 救出追加 ランキング100以内報酬「ケルノ・コデク」先行配布 | |
限定クエスト死の海が呼び寄せしモノ | 詳細は個別ページ参照 | 島イベント 2017/04/27 ~ 05/11開催 イベント特効「アロイ」救出追加 達成報酬「フェティア」2016/??/?? 救出 未追加 ランキング100以内報酬「機械兵」先行配布 | |
限定クエスト灯火の反乱と業火の異変 | 詳細は個別ページ参照 | 高山イベント 2017/06/1 ~ 06/15開催 イベント特効「ガリヤ」救出追加 達成報酬「イステル」2016/??/?? 救出 未追加 ランキング100以内報酬「ズーティ」先行配布 | |
N1-1「黒の草原」を行う | 0/1 | 千年草x6 | 夜戦クエスト草原 2017-2/9実装 神の語り |
N1-2「夜に覆われた大地」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N1-3「闇の中の傷跡」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N1-4「闇夜の道標」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N1-5「暗闇の巨影」をSクリア | 0/1 | 千年草x12 | 神の語り |
イレスと合流する | 0/1 | ウル(風)x2000 | 草原の民 2017/02/09実装 N1-5クリア時のS宝箱から低確率でドロップ |
N2-1「夜陰の森」を行う | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N2-2「暗がりに住まう者」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 夜戦クエスト森 2017-/3/9実装 神の語り |
N2-3「闇夜に轟く死霊」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N2-4「暗闇の深淵へ」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N2-5「暁闇の破壊者」をSクリア | 0/1 | 千年草x12 | 神の語り |
プランダと合流する | 0/1 | ウル(風)x2000 | 草原の民 2017/03/09実装 N2-5クリア時のS宝箱から低確率でドロップ |
N3-1「暗がりの狭間」を行う | 0/1 | 千年草x6 | 夜戦クエスト渓谷 2017-/4/6実装 神の語り |
N3-2「闇に沈んだオアシス」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N3-3「星が照らす幽谷」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N3-4「漆黒の奈落」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N3-5「冥闇の巨兵」をSクリア | 0/1 | 千年草x12 | 神の語り |
ニコラを発見する | 0/1 | ウル(火)x2000 | 渓谷の民 2017/04/06実装 N3-5クリア時のS宝箱から低確率でドロップ |
N4-1「光なき海」を行う | 0/1 | 千年草x6 | 夜戦クエスト島 2017-/5/11実装 神の語り |
N4-2「戦火の消えない島」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N4-3「闇からの潮風」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N4-4「黒い水平線」をSクリア | 0/1 | 千年草x6 | 神の語り |
N4-5「暗海の怪物」をSクリア | 0/1 | 千年草x12 | 神の語り |
ウォルスを発見する | 0/1 | ウル(水)x2000 | 島の民 2017/05/11実装 N4-5クリア時のS宝箱から低確率でドロップ |
2017.05.25の実装
条件 | 報酬 | 備考 | 条件 | 報酬 | 備考 | 条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユバのHPが成長した | 風ウルx100 | 神の語り | ユバの攻撃力が成長した | 火ウルx100 | 神の語り | ユバの防御力が成長した | 水ウルx100 | 神の語り |
ユバのHPが240に到達した | 百日ダケx5 | 神の語り | ユバの攻撃力が165に到達した | 百日ダケx5 | 神の語り | ユバの防御力が30に到達した | 百日ダケx5 | 神の語り |
>HP330到達 | 風ウルx500 | 神の語り | >攻撃力230到達 | 火ウルx500 | 神の語り | >防御力40到達 | 水ウルx500 | 神の語り |
>HP420到達 | 子宝の実x1 | 神の語り | >攻撃力295到達 | 子宝の実x1 | 神の語り | >防御力50到達 | 子宝の実x1 | 神の語り |
>HP510到達 | 風ウルx1000 | 神の語り | >攻撃力360到達 | 火ウルx1000 | 神の語り | >防御力60到達 | 水ウルx1000 | 神の語り |
>HP600到達 | 天ウルx2000 | ※神の語りなし | >攻撃力425到達 | 天ウルx2000 | ※神の語りなし | >防御力70到達 | 天ウルx2000 | ※神の語りなし |
>HP690到達 | 千年草x10 | 神の語り | >攻撃力490到達 | 千年草x10 | 神の語り | >防御力80到達 | 千年草x10 | |
>HP780到達 | 風ウルx4000 | ※神の語りなし | >攻撃力555到達 | 火ウルx4000 | ※神の語りなし | >防御力90到達 | 水ウルx4000 | |
>HP870到達 | 産声のお守りx10 | 神の語り | >攻撃力620到達 | 産声のお守りx10 | 神の語り | >防御力100到達 | 産声のお守りx10 |
試練クエスト実績長いので折りたたみ |
戦友の実績は招待した戦友が達成した実績に応じて招待した側に反映される。 それぞれ達成、報酬配布は自動で行われる。報酬の受取は1度のみである。 また、達成度に応じて戦友報酬限定祈り人◆3アイサを入手できる。 |
2017.03.16の実装
実績 | 達成数 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
戦士を10人生け贄に捧げた | 0/10 | ウル(火)x1000 | - |
戦士を50人生け贄に捧げた | 0/50 | ウル(火)x10000 | - |
戦士を100人生け贄に捧げた | 0/100 | アイサ | - |
契りの儀式を10回行った | 0/10 | ウル(水)x1000 | - |
契りの儀式を50回行った | 0/50 | ウル(水)x10000 | - |
契りの儀式を100回行った | 0/100 | アイサ | - |
神様レベルが10になった | 0/10 | ウル(水)x1000 | - |
神様レベルが20になった | 0/20 | ウル(水)x10000 | - |
神様レベルが30になった | 0/30 | 子宝の実x10 | - |
戦友の招待人数による報酬
招待数 | キオク | ウル | アイテム | 祈り人 |
---|---|---|---|---|
1 | ドクロゴールドx10 | |||
2 | ドクロゴールドx20 | |||
3 | ドクロゴールドx30 | |||
4 | ドクロゴールドx40 | |||
5 | アイサ | |||
10 | ドクロクリスタルx1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照