開催期間: 2018/04/26 ~ 2018/05/10 |
特効祈り人 | レア度 | 倍率 |
---|---|---|
蒼禍 | ◆5 | +400% |
ポクモコ | ◆4 | +300% |
巨人兵生体中枢・甲 | ◆4 | +300% |
巨人兵生体中枢・乙 | ◆3 | +200% |
ハシカプ | ◆3 | +200% |
ネクル | ◆3 | +150% |
アムラ | ◆2 | +100% |
ノンナ | ◆1 | +80% |
No. | ステージ名 | B宝箱 | A宝箱 | S宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アイテム | アイテム | アイテム | |||
第一層-0 | 奈落の大穴(ボーナス) | 巨人兵の残骸 450個 XX個 | 天ウルx1000 XX個 | 巨人兵の残骸 500個 XX個 | "金ドクロ1個消費" |
第一層-1 | 異界への入り口 | 赤の鉱石 4個 XX個 | 巨人兵の残骸 14個 XX個 | 天ウルx5 洞窟のキオク 10個 | |
第一層-2 | 地底湖の攻防 | 青の鉱石 4個 XX個 | 巨人兵の残骸 14個 XX個 | 天ウルx5 XX個 | 泳力があった方が良い |
第一層-3 | 暗黒の迷宮 | 緑の鉱石 4個 XX個 | 巨人兵の残骸 19個 XX個 | 天ウルx5 XX個 | "金ドクロ1個消費" |
第一層-4 | 地下世界の巨人兵 | 巨人兵の残骸 60個 XX個 | 天ウルx40 XX個 | 巨人兵の残骸 90個 XX個 | 泳力があった方が良い |
第一層-5 | 奈落の大穴(ボーナス2) | XX個 XX個 | XX個 XX個 | XX個 XX個 | "金ドクロ3個消費" |
エピソード | 祈り人 | 必要なキオク |
---|---|---|
1 | [[]] | 50 |
2 | [[]] | 50 |
3 | [[]] | 50 |
4 | [[]] | 50 |
5 | [[]] | 50 |
6 | [[]] | 50 |
7 | [[]] | 50 |
8 | [[]] | 50 |
終章1 | [[]] | 150 |
終章2 | [[]] | 200 |
終章3 | [[]] | 250 |
「」を集めてもらえる報酬
回収数 | キオク | ウル | アイテム | 祈り人 |
---|---|---|---|---|
32,000 | 子宝の実*10 | |||
200,000 | 祈り人名? | |||
250,000 | 天*30,000 | |||
320,000 | 子宝の実*10 | |||
500,000 | 子宝の実*10 | |||
600,000 | ドクロクリスタル*1 |
報酬全リスト |
条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
「」をクリア | 千年草*3 | |
「」を5回クリア | 千年草*8 | |
「」をクリア | 百日ダケ*15 | |
「」を10回クリア | 百日ダケ*25 | |
「」をクリア | 千年草*8 | |
「」を20回クリア | 千年草*12 | |
「」をクリア | 百日ダケ*48 | |
「」を1回クリア | 千年草*24 | |
「」を5回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」を10回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」を20回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」をSランククリア | 金ドクロ*5 | イベント会話なし |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照