Information |
今までに情報提供のあったものを掲載。優先のついたcaseは各祈り人ページにて |
ID | 画像 | 名前 | レア | 性別 | case.1 | case.2 | case.3 | case.4 | case.5 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | ヤイカル | ◆1 | 男 | O | O | O | U | O | U | |||||||||||
- | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||
002 | ![]() | スルカ | ◆1 | 女 | O | O | U | O | |||||||||||||
- | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
G | G | G | G | ||||||||||||||||||
003 | ![]() | ノンナ | ◆1 | 女 | O | O | U | O | U | O | |||||||||||
- | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 性別 | case.1 | case.2 | case.3 | case.4 | case.5 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | シャウキ | ◆1 | 男 | O | O | O | U | |||||||||||||
- | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
G | B | G | B | ||||||||||||||||||
002 | ![]() | トルキ | ◆1 | 女 | O | O | U | O | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
G | B | G | B | ||||||||||||||||||
003 | ![]() | ネル | ◆1 | 女 | O | O | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
G | B | ||||||||||||||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 性別 | case.1 | case.2 | case.3 | case.4 | case.5 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | ミレイ・ビオ | ◆1 | 女 | O | O | U | O | |||||||||||||
- | - | 火 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
R | R | R | R | ||||||||||||||||||
002 | ![]() | イーニャ・ボウ | ◆1 | 女 | O | O | O | U | |||||||||||||
- | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
R | R | R | R | ||||||||||||||||||
003 | ![]() | シャノア・ルウ | ◆1 | 女 | O | O | O | U | |||||||||||||
- | - | 火 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
R | R | R | R | ||||||||||||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 性別 | case.1 | case.2 | case.3 | case.4 | case.5 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | タマシ | ◆1 | 男 | O | O | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||
002 | ![]() | アパ | ◆1 | 女 | O | O | O | U | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B | B | B | B | ||||||||||||||||||
003 | ![]() | カウハ | ◆1 | 女 | O | O | U | O | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
B | B | B | B | ||||||||||||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 性別 | case.1 | case.2 | case.3 | case.4 | case.5 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | エルド | ◆1 | 男 | O | O | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
R | G | ||||||||||||||||||||
002 | ![]() | ヤナ | ◆1 | 女 | O | O | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
R | G | ||||||||||||||||||||
003 | ![]() | シャマーラ | ◆1 | 女 | O | O | O | U | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
R | G | R | G | ||||||||||||||||||
コメントはありません。 ◆1/DNA/コメント?