開催期間: 2018/04/26 ~ 2018/05/10 |
特効祈り人 | レア度 | 倍率 |
---|---|---|
蒼禍 | ◆5 | +400% |
ポクモコ | ◆4 | +300% |
巨人兵生体中枢・甲 | ◆4 | +300% |
巨人兵生体中枢・乙 | ◆3 | +200% |
ハシカプ | ◆4 | +200% |
ネクル | ◆3 | +150% |
アムラ | ◆2 | +100% |
ノンナ | ◆1 | +80% |
特効祈り人を入れると残骸だけでなく鉱石も増える。
No. | ステージ名 | B宝箱 | A宝箱 | S宝箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アイテム | アイテム | アイテム | |||
第一層-0 | 奈落の大穴(ボーナス) | 巨人兵の残骸 450個 巨人兵の残骸 700個 | 天ウルx1000 洞窟のキオク 100個 | 巨人兵の残骸 500個 祈り人:巨人兵生体中枢・甲 | "金ドクロ1個消費" |
第一層-1 | 異界への入り口 | 赤の鉱石 4個 赤の鉱石 14個 | 巨人兵の残骸 14個 XX個 | 天ウルx5 洞窟のキオク 10個 | |
第一層-2 | 地底湖の攻防 | 青の鉱石 4個 XX個 | 巨人兵の残骸 14個 XX個 | 天ウルx5 洞窟のキオク 10個 | 泳力があった方が良い |
第一層-3 | 暗黒の迷宮 | 緑の鉱石 4個 緑の鉱石 14個 | 巨人兵の残骸 19個 巨人兵の残骸 24個 | 天ウルx5 洞窟のキオク 30個 | "金ドクロ1個消費" |
第一層-4 | 地下世界の巨人兵 | 巨人兵の残骸 60個 XX個 | 天ウルx40 XX個 | 巨人兵の残骸 60個 巨人兵の残骸 90個 | 泳力があった方が良い |
第一層-5 | 奈落の大穴(ボーナス2) | 巨人兵の残骸x1350個 巨人兵の残骸x2100個 | 天ウルx3000個 洞窟のキオク 300個 | 巨人兵の残骸x1500個 XX個 | "金ドクロ3個消費" |
報酬リスト 画像 |
報酬リスト 表 |
条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
「」をクリア | 千年草*3 | |
「」を5回クリア | 千年草*8 | |
「」をクリア | 百日ダケ*15 | |
「」を10回クリア | 百日ダケ*25 | |
「」をクリア | 千年草*8 | |
「」を20回クリア | 千年草*12 | |
「」をクリア | 百日ダケ*48 | |
「」を1回クリア | 千年草*24 | |
「」を5回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」を10回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」を20回クリア | 万寿の秘薬*1 | |
「」をSランククリア | 金ドクロ*5 | イベント会話なし |
巨人兵生体中枢・甲をお迎えした方へ
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照