Information |
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | イトラ | ◆4 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 癒しの音色 (HPが自動回復する) | -自動回復:14/進化前,29/進化1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
017 | ラムサラ | ◆4 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名士の祈祷 (死亡した戦士を復活する) | -復活:269/進化前,576/進化1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | アチ | ◆4 | 49 | 37 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 彫師の執着 (跳力と破壊力を強化する) | ||
0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||||||
019 | マルキア | ◆4 | 76 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 秘薬の高揚 (跳力と天撃発生率を強化しHPが自動回復する) | -自動回復:8/進化前,15/進化1 | |
0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
020 | ウインダ | ◆4 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 慈悲深い森 (HPが自動回復し、死亡した戦士が復活する) | -自動回復:14/進化前,26/進化1 -復活:126/進化前,304/進化1 -討伐エピソードあり | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | リド・ケス | ◆4 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 世話好きの拳 (破壊力を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||||||||
013 | カロ・イリオテ | ◆4 | 78 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 巨弓の矢 (破壊力と天撃発生率を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | ||||||||
014 | ダダ・ナウル | ◆4 | 59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 怪鳥を射る矢 (破壊力と天撃発生率を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 | ||||||||
015 | シーダ・シェラ | ◆4 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 黄金のプライド (破壊力を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ||||||||
016 | リーザ・タルジュ | ◆4 | 65 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 氷塊の矢 (破壊力と天撃発生率を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | ||||||||
017 | イル・マハル | ◆4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精霊の加護 (HPを自動回復する) | -自動回復:19/進化前,41/進化1 -討伐エピソードあり | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
019 | リナ・シャザ | ◆4 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | ダークミスト (破壊力と天撃発生率を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13 | ||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | フルマ | ◆4 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水の回想 (水のウルが大きくなる) | -ウル大:?/進化前,?/進化1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
013 | パウラ | ◆4 | 82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 復讐の義手 (天撃発生率を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
018 | ウルティラ | ◆4 | 41 | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 深海の祈り (泳力と天撃発生率を強化し水のウルを大きくする) | 2016-12/1実装【公式Twitter】 -ウル大:?/進化前,?/進化1 -討伐エピソードあり | |
0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | ルッタ | ◆4 | 63 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 満点の景色 (登壁力と走力を強化する) | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||||||
014 | サラ | ◆4 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 天空の爪 (天撃発生率を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
016 | [attach] | マイヤ | ◆4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 癒しの業火 (登壁力を強化し、HPを自動回復する) | 2016-12/22実装 -自動回復:進化前:13 ,進化1:? |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照