Information |
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | ルヤン | ◆3 | 55 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 風の太刀 (走力と天撃発生率を強化する) | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
011 | キサラ | ◆3 | 38 | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 草原暮しの知恵 (走力と跳力を強化する) | ||
35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
012 | フシコ | ◆3 | 31 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乙女の号令 (走力を強化する) | イベント「鎖に繋がれし放蕩娘」特効(報酬x2倍) | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
013 | イメラ | ◆3 | 66 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 伝家の宝刀 (走力と天撃発生率を強化する) | イベント「鎖に繋がれし放蕩娘」特効(報酬x2倍) | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
014 | イナウケ | ◆3 | 41 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 誓のブーメラン (走力と天撃発生率を強化する) | イベント「鎖に繋がれし放蕩娘」達成報酬 イベント「鎖に繋がれし放蕩娘」特効(報酬x2倍) | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | マリマリ | ◆3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | おやつの時間 (HPが自動回復する) | 回復量:11(14/森)、進化:23(28/森) /10秒 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
012 | ウベラ | ◆3 | 18 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 七色の飛翔 (跳力を強化する) | ||
0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
013 | エリカ | ◆3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死霊の欲望 (死亡した戦士を復活する) | 2016-09/15実装 【公式Twitter】 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
015 | チュナ | ◆3 | 47 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴走する凶器 (走力と跳力を強化する) | 事前登録特典、ガチャからも出る | |
33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
016 | カーニャ | ◆3 | 21 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 森の知識 (跳力と登壁力と天撃発生率を強化する) | ゲームギフト事前登録特典、ガチャからも出る | |
0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 12 | ||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | エラ・パウ | ◆3 | 48 | 20 | 11 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 濁流からの生還 (破壊力と走力と泳力を強化する) | ||
23 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
008 | ナーダ・シウ | ◆3 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 星の導き (火のウルが大きくなる) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
009 | スーラ・レイ | ◆3 | 24 | 18 | 9 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 災いへの探究心 (破壊力と走力と跳力を強化する) | ||
19 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||
010 | ニナ・コロナ | ◆3 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 傷心の炎 (火のウルが大きくなる) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
011 | カリナ・ラオ | ◆3 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 火事場の乙女力 (破壊力を強化する) | ||
0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | カカラ | ◆3 | 30 | 30 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 潜水の極意 (泳力と跳力と破壊力を強化する) | 4-2 ドロップ(低確率) | |
0 | 13 | 39 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
015 | オルカ | ◆3 | 53 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 海獣の天敵 (泳力と天撃発生率を強化する) | 2016-09/08実装 【公式Twitter】 | |
0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
016 | ナルワラ | ◆3 | 53 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 海の許し (泳力を強化しHPを自然回復する) | 2016-09/29実装【公式Twitter】 回復量:7(→9/島)、進化後:18(→22/島) | |
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ID | 画像 | 名前 | レア | 攻撃 | 防御 | 走力 | 跳力 | 泳力 | 破壊 | 登壁 | 天撃 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | ラリッサ | ◆3 | 46 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 伝令の使命 (登壁力と走力を強化する) | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||
008 | ゾーヤ | ◆3 | 25 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 飛べない少女 (登壁力と跳力を強化する) | 5-2 ドロップ(低確率) | |
0 | 33 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||||
009 | アグナス | ◆3 | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 追い立てる槍 (登壁力と破壊力と天撃発生率を強化する) | 5-5 ドロップ(低確率) | |
0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | ||||||||
010 | ビシャール | ◆3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気まぐれな占い (火のウルが大きくなる) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
011 | アイチュラ | ◆3 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎の探求者 (火のウルが大きくなる) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
012 | ダリア | ◆3 | 27 | 23 | 10 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | おでかけダリア (登壁力と走力と跳力を強化する) | 2016,8/22実装 | |
17 | 20 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照