レベルアップに必要なウル・生け贄で取得するウル †
◆1 †
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|
1 | - | - | 300 | 300 |
---|
2 | 120 | 120 | 600 | 480 |
---|
3 | 240 | 360 | 900 | 540 |
---|
4 | 360 | 720 | 1,200 | 480 |
---|
5 | 480 | 1,200 | 1,500 | 300 |
---|
6 | 600 | 1,800 | 1,800 | 0 |
---|
7 | 720 | 2520 | 2,100 | -420 |
---|
8 | 840 | 3,360 | 2,400 | -960 |
---|
9 | 960 | 4,320 | 2,700 | -1,620 |
---|
10 | 1,080 | 5,400 | 3,000 | -2,400 |
---|
- もっとも差額が多いのはLv3(進化に必要なLv10)
- 生け贄で得るもの:ウル、ドクロx1 (進化問わず)
◆2 †
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|
1 | - | - | 1500 | 1500 |
---|
9 | 1280 | 5760 | 13500 | 7740 |
---|
10 | 1440 | 7200 | 15000 | 7800 |
---|
11 | 1600 | 8800 | 16500 | 7700 |
---|
20 | - | 30400 | 30000 | -400 |
---|
- もっとも差額が多いのはLv10(進化に必要なLv20)
- 生け贄で得るもの:ウル、ドクロx1 (進化問わず)
◆3 †
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|
1 | - | - | 4000 | 4000 |
---|
5 | 800 | 2000 | 24000 | 22000 |
---|
19 | - | - | - | - |
---|
20 | 3600 | 38000 | 80000 | 42000 |
---|
21 | 4120 | 42120 | 84000 | 41880 |
---|
25 | - | - | - | - |
---|
30 | 7000 | 93600 | 120000 | 26400 |
---|
50 | 126200 (40→50) | 307400 | 200000 | -107400 |
---|
75 | - | - | - | - |
---|
100 | 407400 | | | - |
---|
- もっとも差額が多いのはLv20(進化に必要なLv30)
- エピソード解放に必要なLv5・25・50・75・100
- 生け贄で得るもの:ウル、ドクロゴールドx1、万寿の秘薬x1 (進化問わず)
+
| | ◆3全表
|
※◆3データ
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|
1 | - | 0 | 4,000 | 4,000 |
---|
2 | 200 | 200 | 8,000 | 7,800 |
---|
3 | 400 | 600 | 12,000 | 11,400 |
---|
4 | 600 | 1,200 | 16,000 | 14,800 |
---|
5 | 800 | 2,000 | 20,000 | 18,000 |
---|
6 | 1,000 | 3,000 | 24,000 | 21,000 |
---|
7 | 1,200 | 4,200 | 28,000 | 23,800 |
---|
8 | 1,400 | 5,600 | 32,000 | 26,400 |
---|
9 | 1,600 | 7,200 | 36,000 | 28,800 |
---|
10 | 1,800 | 9,000 | 40,000 | 31,000 |
---|
11 | 2,000 | 11,000 | 44,000 | 33,000 |
---|
12 | 2,200 | 13,200 | 48,000 | 34,800 |
---|
13 | 2,400 | 15,600 | 52,000 | 36,400 |
---|
14 | 2,600 | 18,200 | 56,000 | 37,800 |
---|
15 | 2,800 | 21,000 | 60,000 | 39,000 |
---|
16 | 3,000 | 24,000 | 64,000 | 40,000 |
---|
17 | 3,200 | 27,200 | 68,000 | 40,800 |
---|
18 | 3,400 | 30,600 | 72,000 | 41,400 |
---|
19 | 3,600 | 34,200 | 76,000 | 41,800 |
---|
20 | 3,800 | 38,000 | 80,000 | 42,000 |
---|
21 | 4,120 | 42,120 | 84,000 | 41,880 |
---|
22 | 4,440 | 46,560 | 88,000 | 41,440 |
---|
23 | 4,760 | 51,320 | 92,000 | 40,680 |
---|
24 | 5,080 | 56,400 | 96,000 | 39,600 |
---|
25 | 5,400 | 61,800 | 100,000 | 38,200 |
---|
26 | 5,720 | 67,520 | 104,000 | 36,480 |
---|
27 | 6,040 | 73,560 | 108,000 | 34,440 |
---|
28 | 6,360 | 79,920 | 112,000 | 32,080 |
---|
29 | 6,680 | 86,600 | 116,000 | 29,400 |
---|
30 | 7,000 | 93,600 | 120,000 | 26,400 |
---|
31 | 7,320 | 100,920 | 124,000 | 23,080 |
---|
32 | 7,640 | 108,560 | 128,000 | 19,440 |
---|
33 | 7,960 | 116,520 | 132,000 | 15,480 |
---|
34 | 8,280 | 124,800 | 136,000 | 11,200 |
---|
35 | 8,600 | 133,400 | 140,000 | 6,600 |
---|
36 | 8,920 | 142,320 | 144,000 | 1,680 |
---|
37 | 9,240 | 151,560 | 148,000 | -3,560 |
---|
38 | 9,560 | 161,120 | 152,000 | -9,120 |
---|
39 | 9,880 | 171,000 | 156,000 | -15,000 |
---|
40 | 10,200 | 181,200 | 160,000 | -21,200 |
---|
41 | 10,640 | 191,840 | 164,000 | -27,840 |
---|
42 | 11,080 | 202,920 | 168,000 | -34,920 |
---|
43 | 11,520 | 214,440 | 172,000 | -42,440 |
---|
44 | 11,960 | 226,400 | 176,000 | -50,400 |
---|
45 | 12,400 | 238,800 | 180,000 | -58,800 |
---|
46 | 12,840 | 251,640 | 184,000 | -67,640 |
---|
47 | 13,280 | 264,920 | 188,000 | -76,920 |
---|
48 | 13,720 | 278,640 | 192,000 | -86,640 |
---|
49 | 14,160 | 292,800 | 196,000 | -96,800 |
---|
50 | 14,600 | 307,400 | 200,000 | -107,400 |
---|
51 | 15,040 | 322,440 | 204,000 | -118,440 |
---|
52 | 15,480 | 337,920 | 208,000 | -129,920 |
---|
53 | 15,920 | 353,840 | 212,000 | -141,840 |
---|
54 | 16,360 | 370,200 | 216,000 | -154,200 |
---|
55 | 16,800 | 387,000 | 220,000 | -167,000 |
---|
56 | 17,240 | 404,240 | 224,000 | -180,240 |
---|
57 | 17,680 | 421,920 | 228,000 | -193,920 |
---|
58 | 18,120 | 440,040 | 232,000 | -208,040 |
---|
59 | 18,560 | 458,600 | 236,000 | -222,600 |
---|
60 | 19,000 | 477,600 | 240,000 | -237,600 |
---|
61 | 19,560 | 497,160 | 244,000 | -253,160 |
---|
62 | 20,120 | 517,280 | 248,000 | -269,280 |
---|
63 | 20,680 | 537,960 | 252,000 | -285,960 |
---|
64 | 21,240 | 559,200 | 256,000 | -303,200 |
---|
65 | 21,800 | 581,000 | 260,000 | -321,000 |
---|
66 | 22,360 | 603,360 | 264,000 | -339,360 |
---|
67 | 22,920 | 626,280 | 268,000 | -358,280 |
---|
68 | 23,480 | 649,760 | 272,000 | -377,760 |
---|
69 | 24,040 | 673,800 | 276,000 | -397,800 |
---|
70 | 24,600 | 698,400 | 280,000 | -418,400 |
---|
71 | 25,160 | 723,560 | 284,000 | -439,560 |
---|
72 | 25,720 | 749,280 | 288,000 | -461,280 |
---|
73 | 26,280 | 775,560 | 292,000 | -483,560 |
---|
74 | 26,840 | 802,400 | 296,000 | -506,400 |
---|
75 | 27,400 | 829,800 | 300,000 | -529,800 |
---|
76 | 27,960 | 857,760 | 304,000 | -553,760 |
---|
77 | 28,520 | 886,280 | 308,000 | -578,280 |
---|
78 | 29,080 | 915,360 | 312,000 | -603,360 |
---|
79 | 29,640 | 945,000 | 316,000 | -629,000 |
---|
80 | 30,200 | 975,200 | 320,000 | -655,200 |
---|
81 | 30,880 | 1,006,080 | 324,000 | -682,080 |
---|
82 | 31,560 | 1,037,640 | 328,000 | -709,640 |
---|
83 | 32,240 | 1,069,880 | 332,000 | -737,880 |
---|
84 | 32,920 | 1,102,800 | 336,000 | -766,800 |
---|
85 | 33,600 | 1,136,400 | 340,000 | -796,400 |
---|
86 | 34,280 | 1,170,680 | 344,000 | -826,680 |
---|
87 | 34,960 | 1,205,640 | 348,000 | -857,640 |
---|
88 | 35,640 | 1,241,280 | 352,000 | -889,280 |
---|
89 | 36,320 | 1,277,600 | 356,000 | -921,600 |
---|
90 | 37,000 | 1,314,600 | 360,000 | -954,600 |
---|
91 | 37,680 | 1,352,280 | 364,000 | -988,280 |
---|
92 | 38,360 | 1,390,640 | 368,000 | -1,022,640 |
---|
93 | 39,040 | 1,429,680 | 372,000 | -1,057,680 |
---|
94 | 39,720 | 1,469,400 | 376,000 | -1,093,400 |
---|
95 | 40,400 | 1,509,800 | 380,000 | -1,129,800 |
---|
96 | 41,080 | 1,550,880 | 384,000 | -1,166,880 |
---|
97 | 41,760 | 1,592,640 | 388,000 | -1,204,640 |
---|
98 | 42,440 | 1,635,080 | 392,000 | -1,243,080 |
---|
99 | 43,120 | 1,678,200 | 396,000 | -1,282,200 |
---|
100 | 43,800 | 1,722,000 | 400,000 | -1,322,000 |
---|
|
◆4 †
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|
1 | - | - | 6000 | 6000 |
---|
10 | 2160 | 10800 | 60000 | 49200 |
---|
20 | 4560 | 45600 | 120000 | 74400 |
---|
22 | 5360 | 55920 | 132000 | 76080 |
---|
23 | 5760 | 61680 | 138000 | 76320 |
---|
24 | 6160 | 67840 | 144000 | 76160 |
---|
30 | 8560 | 113200 | 180000 | 66800 |
---|
40 | 12560 | 220800 | 240000 | 19200 |
---|
42 | 13680 | 247600 | 252000 | 4400 |
---|
43 | 14240 | 261840 | 258000 | -3840 |
---|
50 | 18160 | 377200 | 300000 | -77200 |
---|
75 | - (50→75) | - | - | - |
---|
100 | - (75→100) | 2164000 | 600000 | -1564000 |
---|
- もっとも差額が多いのはLv23(進化に必要なLv30)
- エピソード解放に必要なLv50・75・100
- 生け贄で得るもの:ウル、ドクロゴールドx1、万寿の秘薬x5 (進化問わず)
+
| | ◆4全表
|
※◆4データ
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|
1 | - | 0 | 6,000 | 6,000 |
---|
2 | 240 | 240 | 12,000 | 11,760 |
---|
3 | 480 | 720 | 18,000 | 17,280 |
---|
4 | 720 | 1,440 | 24,000 | 22,560 |
---|
5 | 960 | 2,400 | 30,000 | 27,600 |
---|
6 | 1,200 | 3,600 | 36,000 | 32,400 |
---|
7 | 1,440 | 5,040 | 42,000 | 36,960 |
---|
8 | 1,680 | 6,720 | 48,000 | 41,280 |
---|
9 | 1,920 | 8,640 | 54,000 | 45,360 |
---|
10 | 2,160 | 10,800 | 60,000 | 49,200 |
---|
11 | 2,400 | 13,200 | 66,000 | 52,800 |
---|
12 | 2,640 | 15,840 | 72,000 | 56,160 |
---|
13 | 2,880 | 18,720 | 78,000 | 59,280 |
---|
14 | 3,120 | 21,840 | 84,000 | 62,160 |
---|
15 | 3,360 | 25,200 | 90,000 | 64,800 |
---|
16 | 3,600 | 28,800 | 96,000 | 67,200 |
---|
17 | 3,840 | 32,640 | 102,000 | 69,360 |
---|
18 | 4,080 | 36,720 | 108,000 | 71,280 |
---|
19 | 4,320 | 41,040 | 114,000 | 72,960 |
---|
20 | 4,560 | 45,600 | 120,000 | 74,400 |
---|
21 | 4,960 | 50,560 | 126,000 | 75,440 |
---|
22 | 5,360 | 55,920 | 132,000 | 76,080 |
---|
23 | 5,760 | 61,680 | 138,000 | 76,320 |
---|
24 | 6,160 | 67,840 | 144,000 | 76,160 |
---|
25 | 6,560 | 74,400 | 150,000 | 75,600 |
---|
26 | 6,960 | 81,360 | 156,000 | 74,640 |
---|
27 | 7,360 | 88,720 | 162,000 | 73,280 |
---|
28 | 7,760 | 96,480 | 168,000 | 71,520 |
---|
29 | 8,160 | 104,640 | 174,000 | 69,360 |
---|
30 | 8,560 | 113,200 | 180,000 | 66,800 |
---|
31 | 8,960 | 122,160 | 186,000 | 63,840 |
---|
32 | 9,360 | 131,520 | 192,000 | 60,480 |
---|
33 | 9,760 | 141,280 | 198,000 | 56,720 |
---|
34 | 10,160 | 151,440 | 204,000 | 52,560 |
---|
35 | 10,560 | 162,000 | 210,000 | 48,000 |
---|
36 | 10,960 | 172,960 | 216,000 | 43,040 |
---|
37 | 11,360 | 184,320 | 222,000 | 37,680 |
---|
38 | 11,760 | 196,080 | 228,000 | 31,920 |
---|
39 | 12,160 | 208,240 | 234,000 | 25,760 |
---|
40 | 12,560 | 220,800 | 240,000 | 19,200 |
---|
41 | 13,120 | 233,920 | 246,000 | 12,080 |
---|
42 | 13,680 | 247,600 | 252,000 | 4,400 |
---|
43 | 14,240 | 261,840 | 258,000 | -3,840 |
---|
44 | 14,800 | 276,640 | 264,000 | -12,640 |
---|
45 | 15,360 | 292,000 | 270,000 | -22,000 |
---|
46 | 15,920 | 307,920 | 276,000 | -31,920 |
---|
47 | 16,480 | 324,400 | 282,000 | -42,400 |
---|
48 | 17,040 | 341,440 | 288,000 | -53,440 |
---|
49 | 17,600 | 359,040 | 294,000 | -65,040 |
---|
50 | 18,160 | 377,200 | 300,000 | -77,200 |
---|
51 | 18,720 | 395,920 | 306,000 | -89,920 |
---|
52 | 19,280 | 415,200 | 312,000 | -103,200 |
---|
53 | 19,840 | 435,040 | 318,000 | -117,040 |
---|
54 | 20,400 | 455,440 | 324,000 | -131,440 |
---|
55 | 20,960 | 476,400 | 330,000 | -146,400 |
---|
56 | 21,520 | 497,920 | 336,000 | -161,920 |
---|
57 | 22,080 | 520,000 | 342,000 | -178,000 |
---|
58 | 22,640 | 542,640 | 348,000 | -194,640 |
---|
59 | 23,200 | 565,840 | 354,000 | -211,840 |
---|
60 | 23,760 | 589,600 | 360,000 | -229,600 |
---|
61 | 24,480 | 614,080 | 366,000 | -248,080 |
---|
62 | 25,200 | 639,280 | 372,000 | -267,280 |
---|
63 | 25,920 | 665,200 | 378,000 | -287,200 |
---|
64 | 26,640 | 691,840 | 384,000 | -307,840 |
---|
65 | 27,360 | 719,200 | 390,000 | -329,200 |
---|
66 | 28,080 | 747,280 | 396,000 | -351,280 |
---|
67 | 28,800 | 776,080 | 402,000 | -374,080 |
---|
68 | 29,520 | 805,600 | 408,000 | -397,600 |
---|
69 | 30,240 | 835,840 | 414,000 | -421,840 |
---|
70 | 30,960 | 866,800 | 420,000 | -446,800 |
---|
71 | 31,680 | 898,480 | 426,000 | -472,480 |
---|
72 | 32,400 | 930,880 | 432,000 | -498,880 |
---|
73 | 33,120 | 964,000 | 438,000 | -526,000 |
---|
74 | 33,840 | 997,840 | 444,000 | -553,840 |
---|
75 | 34,560 | 1,032,400 | 450,000 | -582,400 |
---|
76 | 35,280 | 1,067,680 | 456,000 | -611,680 |
---|
77 | 36,000 | 1,103,680 | 462,000 | -641,680 |
---|
78 | 36,720 | 1,140,400 | 468,000 | -672,400 |
---|
79 | 37,440 | 1,177,840 | 474,000 | -703,840 |
---|
80 | 38,160 | 1,216,000 | 480,000 | -736,000 |
---|
81 | 39,040 | 1,255,040 | 486,000 | -769,040 |
---|
82 | 39,920 | 1,294,960 | 492,000 | -802,960 |
---|
83 | 40,800 | 1,335,760 | 498,000 | -837,760 |
---|
84 | 41,680 | 1,377,440 | 504,000 | -873,440 |
---|
85 | 42,560 | 1,420,000 | 510,000 | -910,000 |
---|
86 | 43,440 | 1,463,440 | 516,000 | -947,440 |
---|
87 | 44,320 | 1,507,760 | 522,000 | -985,760 |
---|
88 | 45,200 | 1,552,960 | 528,000 | -1,024,960 |
---|
89 | 46,080 | 1,599,040 | 534,000 | -1,065,040 |
---|
90 | 46,960 | 1,646,000 | 540,000 | -1,106,000 |
---|
91 | 47,840 | 1,693,840 | 546,000 | -1,147,840 |
---|
92 | 48,720 | 1,742,560 | 552,000 | -1,190,560 |
---|
93 | 49,600 | 1,792,160 | 558,000 | -1,234,160 |
---|
94 | 50,480 | 1,842,640 | 564,000 | -1,278,640 |
---|
95 | 51,360 | 1,894,000 | 570,000 | -1,324,000 |
---|
96 | 52,240 | 1,946,240 | 576,000 | -1,370,240 |
---|
97 | 53,120 | 1,999,360 | 582,000 | -1,417,360 |
---|
98 | 54,000 | 2,053,360 | 588,000 | -1,465,360 |
---|
99 | 54,880 | 2,108,240 | 594,000 | -1,514,240 |
---|
100 | 55,760 | 2,164,000 | 600,000 | -1,564,000 |
---|
|
◆5 †
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|
1 | - | - | - | - |
---|
5 | - | - | - | - |
---|
10 | - | - | - | - |
---|
20 | - | - | - | - |
---|
29 | - | - | - | - |
---|
30 | 7,800 | 98,000 | 240,000 | - |
---|
31 | - | - | - | - |
---|
50 | - | - | - | - |
---|
75 | - (50→75) | - | - | - |
---|
100 | - (75→100) | - | - | - |
---|
- もっとも差額が多いのはLv30(進化に必要なLv30)
- エピソード解放に必要なLv50・75・100
- 生け贄で得るもの:ウル、ドクロゴールドx1、万寿の秘薬x7 (進化問わず)
+
| | ◆5全表
|
※◆5データ
Lv | 必要 | 累計 | 生贄 | 差額 |
---|
1 | - | 0 | 8,000 | 8,000 |
---|
2 | 200 | 200 | 16,000 | 15,800 |
---|
3 | 400 | 600 | 24,000 | 23,400 |
---|
4 | 600 | 1,200 | 32,000 | 30,800 |
---|
5 | 800 | 2,000 | 40,000 | 38,000 |
---|
6 | 1,000 | 3,000 | 48,000 | 45,000 |
---|
7 | 1,200 | 4,200 | 56,000 | 51,800 |
---|
8 | 1,400 | 5,600 | 64,000 | 58,400 |
---|
9 | 1,600 | 7,200 | 72,000 | 64,800 |
---|
10 | 1,800 | 9,000 | 80,000 | 71,000 |
---|
11 | 2,000 | 11,000 | 88,000 | 77,000 |
---|
12 | 2,200 | 13,200 | 96,000 | 82,800 |
---|
13 | 2,400 | 15,600 | 104,000 | 88,400 |
---|
14 | 2,600 | 18,200 | 112,000 | 93,800 |
---|
15 | 2,800 | 21,000 | 120,000 | 99,000 |
---|
16 | 3,000 | 24,000 | 128,000 | 104,000 |
---|
17 | 3,200 | 27,200 | 136,000 | 108,800 |
---|
18 | 3,400 | 30,600 | 144,000 | 113,400 |
---|
19 | 3,600 | 34,200 | 152,000 | 117,800 |
---|
20 | 3,800 | 38,000 | 160,000 | 122,000 |
---|
21 | 4,200 | 42,200 | 168,000 | 125,800 |
---|
22 | 4,600 | 46,800 | 176,000 | 129,200 |
---|
23 | 5,000 | 51,800 | 184,000 | 132,200 |
---|
24 | 5,400 | 57,200 | 192,000 | 134,800 |
---|
25 | 5,800 | 63,000 | 200,000 | 137,000 |
---|
26 | 6,200 | 69,200 | 208,000 | 138,800 |
---|
27 | 6,600 | 75,800 | 216,000 | 140,200 |
---|
28 | 7,000 | 82,800 | 224,000 | 141,200 |
---|
29 | 7,400 | 90,200 | 232,000 | 141,800 |
---|
30 | 7,800 | 98,000 | 240,000 | 142,000 |
---|
31 | 8,200 | 106,200 | 248,000 | 141,800 |
---|
32 | 8,600 | 114,800 | 256,000 | 141,200 |
---|
33 | 9,000 | 123,800 | 264,000 | 140,200 |
---|
34 | 9,400 | 133,200 | 272,000 | 138,800 |
---|
35 | 9,800 | 143,000 | 280,000 | 137,000 |
---|
36 | 10,200 | 153,200 | 288,000 | 134,800 |
---|
37 | 10,600 | 163,800 | 296,000 | 132,200 |
---|
38 | 11,000 | 174,800 | 304,000 | 129,200 |
---|
39 | 11,400 | 186,200 | 312,000 | 125,800 |
---|
40 | 11,800 | 198,000 | 320,000 | 122,000 |
---|
41 | 12,400 | 210,400 | 328,000 | 117,600 |
---|
42 | 13,000 | 223,400 | 336,000 | 112,600 |
---|
43 | 13,600 | 237,000 | 344,000 | 107,000 |
---|
44 | 14,200 | 251,200 | 352,000 | 100,800 |
---|
45 | 14,800 | 266,000 | 360,000 | 94,000 |
---|
46 | 15,400 | 281,400 | 368,000 | 86,600 |
---|
47 | 16,000 | 297,400 | 376,000 | 78,600 |
---|
48 | 16,600 | 314,000 | 384,000 | 70,000 |
---|
49 | 17,200 | 331,200 | 392,000 | 60,800 |
---|
50 | 17,800 | 349,000 | 400,000 | 51,000 |
---|
51 | 18,400 | 367,400 | 408,000 | 40,600 |
---|
52 | 19,000 | 386,400 | 416,000 | 29,600 |
---|
53 | 19,600 | 406,000 | 424,000 | 18,000 |
---|
54 | 20,200 | 426,200 | 432,000 | 5,800 |
---|
55 | 20,800 | 447,000 | 440,000 | -7,000 |
---|
56 | 21,400 | 468,400 | 448,000 | -20,400 |
---|
57 | 22,000 | 490,400 | 456,000 | -34,400 |
---|
58 | 22,600 | 513,000 | 464,000 | -49,000 |
---|
59 | 23,200 | 536,200 | 472,000 | -64,200 |
---|
60 | 23,800 | 560,000 | 480,000 | -80,000 |
---|
61 | 24,600 | 584,600 | 488,000 | -96,600 |
---|
62 | 25,400 | 610,000 | 496,000 | -114,000 |
---|
63 | 26,200 | 636,200 | 504,000 | -132,200 |
---|
64 | 27,000 | 663,200 | 512,000 | -151,200 |
---|
65 | 27,800 | 691,000 | 520,000 | -171,000 |
---|
66 | 28,600 | 719,600 | 528,000 | -191,600 |
---|
67 | 29,400 | 749,000 | 536,000 | -213,000 |
---|
68 | 30,200 | 779,200 | 544,000 | -235,200 |
---|
69 | 31,000 | 810,200 | 552,000 | -258,200 |
---|
70 | 31,800 | 842,000 | 560,000 | -282,000 |
---|
71 | 32,600 | 874,600 | 568,000 | -306,600 |
---|
72 | 33,400 | 908,000 | 576,000 | -332,000 |
---|
73 | 34,200 | 942,200 | 584,000 | -358,200 |
---|
74 | 35,000 | 977,200 | 592,000 | -385,200 |
---|
75 | 35,800 | 1,013,000 | 600,000 | -413,000 |
---|
76 | 36,600 | 1,049,600 | 608,000 | -441,600 |
---|
77 | 37,400 | 1,087,000 | 616,000 | -471,000 |
---|
78 | 38,200 | 1,125,200 | 624,000 | -501,200 |
---|
79 | 39,000 | 1,164,200 | 632,000 | -532,200 |
---|
80 | 39,800 | 1,204,000 | 640,000 | -564,000 |
---|
81 | 40,800 | 1,244,800 | 648,000 | -596,800 |
---|
82 | 41,800 | 1,286,600 | 656,000 | -630,600 |
---|
83 | 42,800 | 1,329,400 | 664,000 | -665,400 |
---|
84 | 43,800 | 1,373,200 | 672,000 | -701,200 |
---|
85 | 44,800 | 1,418,000 | 680,000 | -738,000 |
---|
86 | 45,800 | 1,463,800 | 688,000 | -775,800 |
---|
87 | 46,800 | 1,510,600 | 696,000 | -814,600 |
---|
88 | 47,800 | 1,558,400 | 704,000 | -854,400 |
---|
89 | 48,800 | 1,607,200 | 712,000 | -895,200 |
---|
90 | 49,800 | 1,657,000 | 720,000 | -937,000 |
---|
91 | 50,800 | 1,707,800 | 728,000 | -979,800 |
---|
92 | 51,800 | 1,759,600 | 736,000 | -1,023,600 |
---|
93 | 52,800 | 1,812,400 | 744,000 | -1,068,400 |
---|
94 | 53,800 | 1,866,200 | 752,000 | -1,114,200 |
---|
95 | 54,800 | 1,921,000 | 760,000 | -1,161,000 |
---|
96 | 55,800 | 1,976,800 | 768,000 | -1,208,800 |
---|
97 | 56,800 | 2,033,600 | 776,000 | -1,257,600 |
---|
98 | 57,800 | 2,091,400 | 784,000 | -1,307,400 |
---|
99 | 58,800 | 2,150,200 | 792,000 | -1,358,200 |
---|
100 | 59,800 | 2,210,000 | 800,000 | -1,410,000 |
---|
|
コメント †
|